Not Found
Not Found
ナゲッツ
  ウォリアーズ
ナゲッツ
AWAY
  ウォリアーズ
HOME
101   115

04月29日ファーストラウンド

  1 2 3 4 Total
ナゲッツ 21 23 28 29 101
ウォリアーズ 25 31 35 24 115

ナゲッツ

 出場時間FG3PFTORDRTOTAPFSTTOBSPTS
アンドレ・イグダーラ 39:40 7-11 2-3 3-4 2 6 8 2 2 2 7 0 19
タイ・ローソン 38:29 11-20 0-3 4-5 1 2 3 6 2 0 5 0 26
ケネス・ファリード 33:13 3-6 0-0 2-2 3 9 12 0 2 0 0 0 8
ウィルソン・チャンドラー 22:58 3-6 0-1 0-0 1 1 2 3 6 2 1 0 6
エバン・フォーニエ 8:42 1-5 0-4 0-0 0 0 0 0 1 0 1 0 2
コーリー・ブリュワー 29:22 3-9 3-8 5-8 0 1 1 0 3 1 2 0 14
アンドレ・ミラー 20:07 3-9 1-1 5-7 2 1 3 1 3 0 3 0 12
ジャベール・マクギー 14:26 1-3 0-0 2-4 2 1 3 0 4 0 3 1 4
コスタ・コウフォス 14:08 0-0 0-0 2-2 1 2 3 1 2 0 0 1 2
アンソニー・ランドルフ 8:51 1-1 0-0 4-4 0 2 2 0 1 1 1 0 6
ジュリアン・ストーン 8:08 0-0 0-0 2-2 0 0 0 1 1 0 0 0 2
ジョーダン・ハミルトン 1:56 0-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
クインシー・ミラー 0:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ダニーロ・ガリナリ 0:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ティモフェイ・モズコフ 0:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL   33-71 6-20 29-38 12 25 37 14 27 6 23 2 101
  46.48% 30.00% 76.32%                  

ウォリアーズ

 出場時間FG3PFTORDRTOTAPFSTTOBSPTS
クレイ・トンプソン 42:36 5-10 2-5 1-2 0 2 2 5 3 2 3 0 13
ジャレット・ジャック 41:48 8-9 1-1 4-4 0 5 5 9 4 0 2 1 21
ステファン・カリー 33:06 10-16 6-11 5-5 0 3 3 7 4 4 2 0 31
ハリソン・バーンズ 30:51 2-9 0-4 0-0 1 3 4 0 5 1 2 0 4
アンドリュー・ボガット 25:54 6-9 0-0 0-2 3 2 5 1 3 1 3 2 12
ドレイモンド・グリーン 24:59 5-8 2-4 1-2 2 4 6 2 2 4 2 1 13
カール・ランドリー 18:10 6-11 0-0 5-6 0 1 1 2 0 1 1 0 17
リチャード・ジェファーソン 8:41 1-3 0-0 0-2 1 0 1 1 2 0 0 1 2
フェスタス・エジル 6:18 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
ケント・ベイズモア 4:08 0-3 0-1 0-0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
スコット・マチャド 3:30 1-1 0-0 0-0 0 1 1 0 1 0 1 0 2
アンドリス・ビードリンシュ 0:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ブランドン・ラッシュ 0:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
デイビッド・リー 0:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dwayne Jones 0:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL   44-79 11-26 16-23 7 22 29 27 26 13 16 5 115
  55.70% 42.31% 69.57%                  
FG:フィールドゴール 3P:スリーポイント FT:フリースロー
OR:オフェンスリバウンド DR:ディフェンスリバウンド TOT:トータルリバウンド
A:アシスト PF:パーソナルファウル ST:スティール
TO:ターンオーバー BS:ブロックショット PTS:得点

Not Found

PAGE TOP

Not Found