Not Found
Not Found
クリッパーズ
  グリズリーズ
クリッパーズ
AWAY
  グリズリーズ
HOME
83   104

04月28日ファーストラウンド

  1 2 3 4 Total
クリッパーズ 25 22 20 16 83
グリズリーズ 33 13 25 33 104

クリッパーズ

 出場時間FG3PFTORDRTOTAPFSTTOBSPTS
クリス・ポール 36:11 7-13 1-3 4-5 0 2 2 6 1 1 1 0 19
ブレイク・グリフィン 31:30 7-13 0-0 5-5 2 8 10 2 3 0 3 0 19
チャウンシー・ビラップス 18:01 0-6 0-3 0-0 0 2 2 0 1 1 0 0 0
デアンドレ・ジョーダン 17:13 1-3 0-0 0-0 1 1 2 1 3 0 0 1 2
カロン・バトラー 15:05 0-4 0-2 0-0 0 1 1 0 2 1 1 0 0
ジャマール・クロフォード 29:15 4-11 2-6 2-2 0 1 1 1 1 0 1 1 12
マット・バーンズ 25:20 3-8 0-1 0-0 1 1 2 0 5 1 2 0 6
エリック・ブレッドソー 22:24 3-8 0-3 3-4 0 2 2 5 1 1 0 1 9
ラマー・オドム 20:51 2-4 1-3 0-0 0 3 3 1 4 3 0 1 5
ロニー・トュリアフ 13:20 2-3 0-0 0-0 1 1 2 0 3 0 0 0 4
ライアン・ホリンズ 7:42 2-4 0-0 1-1 0 0 0 1 3 0 0 1 5
ウィリー・グリーン 3:08 1-1 0-0 0-0 0 1 1 0 0 0 0 0 2
デュワン・サマーズ 0:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
マーリク・ウェインズ 0:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
グラント・ヒル 0:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL   32-78 4-21 15-17 5 23 28 17 27 8 8 5 83
  41.03% 19.05% 88.24%                  

グリズリーズ

 出場時間FG3PFTORDRTOTAPFSTTOBSPTS
マーク・ガソル 42:16 9-14 0-0 6-7 3 10 13 4 3 0 1 3 24
マイク・コンリー 40:07 5-13 2-3 3-4 1 3 4 13 2 0 2 0 15
テイショーン・プリンス 36:55 7-12 1-3 0-0 1 5 6 3 1 1 1 1 15
ザック・ランドルフ 36:55 11-17 0-0 2-4 4 5 9 2 4 0 5 1 24
トニー・アレン 26:40 3-8 0-0 4-5 2 3 5 1 3 1 1 1 10
クインシー・ポンデクスター 28:39 3-7 1-3 3-5 1 2 3 1 4 1 0 0 10
ダレル・アーサー 11:30 1-1 0-0 2-2 1 1 2 0 2 0 0 0 4
ジェリッド・ベイレス 9:26 0-4 0-3 0-0 0 1 1 0 0 0 1 0 0
トニー・ローテン 4:33 0-1 0-0 2-2 0 2 2 1 0 0 1 0 2
エド・デイビス 1:57 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 1 0 1 0 0
オースティン・デイ 0:31 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ジョン・ルーアー 0:31 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Willie Reed 0:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
キーオン・ドゥーリング 0:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ドンテ・グリーン 0:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL   39-77 4-12 22-29 13 32 45 25 20 3 13 6 104
  50.65% 33.33% 75.86%                  
FG:フィールドゴール 3P:スリーポイント FT:フリースロー
OR:オフェンスリバウンド DR:ディフェンスリバウンド TOT:トータルリバウンド
A:アシスト PF:パーソナルファウル ST:スティール
TO:ターンオーバー BS:ブロックショット PTS:得点

Not Found

PAGE TOP

Not Found