Not Found
Not Found
ネッツ
  ブルズ
ネッツ
AWAY
  ブルズ
HOME
134   142

04月28日ファーストラウンド

  1 2 3 4 OT OT2 OT3 Total
ネッツ 26 29 29 27 10 6 7 134
ブルズ 25 33 18 35 10 6 15 142

ネッツ

 出場時間FG3PFTORDRTOTAPFSTTOBSPTS
デロン・ウィリアムス 57:54 11-25 5-11 5-7 0 3 3 10 1 1 7 2 32
ブルック・ロペス 51:16 9-20 1-1 7-9 5 6 11 2 3 2 4 4 26
レジー・エバンス 49:59 5-7 0-0 5-12 3 10 13 0 6 1 1 2 15
ジェラルド・ウォーレス 48:27 5-9 2-4 5-9 2 7 9 4 6 1 1 1 17
ジョー・ジョンソン 47:59 10-20 1-6 1-2 0 3 3 1 2 0 3 0 22
CJ・ワトソン 30:57 3-8 0-2 3-3 1 2 3 3 4 2 0 0 9
アンドレイ・ブラッチ 18:15 5-7 0-0 3-3 1 4 5 3 1 0 2 0 13
クリス・ハンフリーズ 3:57 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 2 0 0 1 0
ジェリー・スタックハウス 3:40 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
マーション・ブルックス 2:37 0-1 0-0 0-0 0 0 0 0 1 0 1 0 0
クリス・ジョセフ 0:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
キース・ボーガンス 0:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
トーニケ・シェンゲリア 0:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
タイショーン・テイラー 0:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ミルサ・テレトビッチ 0:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL   48-97 9-24 29-45 12 35 47 23 27 7 19 10 134
  49.48% 37.50% 64.44%                  

ブルズ

 出場時間FG3PFTORDRTOTAPFSTTOBSPTS
カーク・ハインリック 59:36 7-12 2-4 2-3 0 4 4 14 5 3 4 1 18
ルオル・デン 56:45 7-19 0-5 1-1 1 7 8 6 4 0 4 0 15
カルロス・ブーザー 50:19 10-16 0-0 1-2 1 7 8 2 5 1 1 0 21
ジミー・バトラー 40:13 6-8 1-2 3-5 0 5 5 3 0 1 1 1 16
ジョアキム・ノア 38:43 7-18 0-0 1-4 5 8 13 2 6 0 1 4 15
ネイト・ロビンソン 28:32 14-23 3-7 3-3 0 1 1 4 6 2 2 0 34
ナジー・モハメド 18:32 4-7 0-0 1-3 2 4 6 1 3 0 0 1 9
タージ・ギブソン 18:07 3-5 0-0 4-4 0 0 0 1 6 1 1 0 10
マルコ・ベリネリ 4:14 0-1 0-1 4-4 0 1 1 1 0 0 0 0 4
マルコム・トーマス 0:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
リチャード・ハミルトン 0:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
デリック・ローズ 0:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ウラジミール・ラドマノビッチ 0:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
マーキス・ティーグ 0:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
デイクワン・クック 0:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL   58-109 6-19 20-29 9 37 46 34 35 8 14 7 142
  53.21% 31.58% 68.97%                  
FG:フィールドゴール 3P:スリーポイント FT:フリースロー
OR:オフェンスリバウンド DR:ディフェンスリバウンド TOT:トータルリバウンド
A:アシスト PF:パーソナルファウル ST:スティール
TO:ターンオーバー BS:ブロックショット PTS:得点

Not Found

PAGE TOP

Not Found