Not Found
Not Found
ペイサーズ
  ホークス
ペイサーズ
AWAY
  ホークス
HOME
69   90

04月28日ファーストラウンド

  1 2 3 4 Total
ペイサーズ 14 16 19 20 69
ホークス 27 27 21 15 90

ペイサーズ

 出場時間FG3PFTORDRTOTAPFSTTOBSPTS
ポール・ジョージ 37:14 4-11 1-2 7-8 1 8 9 1 4 0 5 1 16
デイビッド・ウェスト 33:52 7-14 0-0 4-4 3 3 6 2 4 1 3 0 18
ジョージ・ヒル 28:24 1-8 0-3 1-2 0 2 2 3 1 1 3 1 3
ランス・スティーブンソン 28:03 1-7 1-5 1-2 0 8 8 2 2 2 2 0 4
ロイ・ヒバート 23:59 3-8 0-0 2-4 4 5 9 1 4 0 4 2 8
タイラー・ハンズブロー 23:43 1-3 0-0 4-4 4 5 9 0 5 2 3 0 6
ジェラルド・グリーン 22:55 4-12 2-8 0-0 2 1 3 0 2 0 0 1 10
DJ・オーガスティン 14:33 0-5 0-4 1-1 1 0 1 0 0 0 0 0 1
ジェフ・ペンダーグラフ 9:17 0-5 0-1 0-0 0 0 0 0 4 0 2 0 0
オーランド・ジョンソン 6:05 0-4 0-1 1-3 0 1 1 0 0 0 0 0 1
ベン・ハンズブロー 5:03 0-1 0-1 0-0 1 1 2 1 0 0 0 0 0
イアン・マヒーミ 5:03 1-2 0-0 0-0 1 1 2 0 1 0 0 0 2
サム・ヤング 1:49 0-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
マイルス・プラムリー 0:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ダニー・グレンジャー 0:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL   22-81 4-25 21-28 17 35 52 10 27 6 22 5 69
  27.16% 16.00% 75.00%                  

ホークス

 出場時間FG3PFTORDRTOTAPFSTTOBSPTS
アル・ホーフォード 40:16 12-20 0-0 2-4 6 10 16 1 3 2 2 2 26
デビン・ハリス 38:59 2-11 0-3 4-5 0 2 2 4 2 2 5 0 8
ジェフ・ティーグ 33:17 4-15 0-2 5-7 1 5 6 5 4 2 2 0 13
ジョシュ・スミス 31:06 6-13 0-3 2-5 1 5 6 6 5 3 2 0 14
ヨハン・ペトロ 13:36 3-4 0-0 0-0 1 3 4 0 5 0 1 1 6
カイル・コーバー 29:03 2-5 2-3 0-1 0 2 2 0 1 0 0 1 6
イヴァン・ジョンソン 26:30 3-7 0-0 1-2 3 4 7 0 5 2 1 1 7
アンソニー・トリバー 14:53 2-4 2-3 1-2 1 0 1 0 1 0 0 1 7
シェルビン・マック 3:05 0-1 0-1 0-0 0 2 2 0 0 0 0 0 0
マイク・スコット 3:05 1-1 0-0 1-2 0 2 2 0 0 0 0 0 3
ジョン・ジェンキンス 3:05 0-0 0-0 0-0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
ダンテ・ジョーンズ 3:05 0-1 0-0 0-0 0 0 0 0 1 0 1 0 0
ザザ・パチュリア 0:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ルイス・ウィリアムス 0:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
デショーン・スティーブンソン 0:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL   35-82 4-15 16-28 13 35 48 17 27 11 14 6 90
  42.68% 26.67% 57.14%                  
FG:フィールドゴール 3P:スリーポイント FT:フリースロー
OR:オフェンスリバウンド DR:ディフェンスリバウンド TOT:トータルリバウンド
A:アシスト PF:パーソナルファウル ST:スティール
TO:ターンオーバー BS:ブロックショット PTS:得点

Not Found

PAGE TOP

Not Found