Not Found
Not Found
ナゲッツ
  ウォリアーズ
ナゲッツ
AWAY
  ウォリアーズ
HOME
108   110

04月27日ファーストラウンド

  1 2 3 4 Total
ナゲッツ 32 34 18 24 108
ウォリアーズ 32 22 33 23 110

ナゲッツ

 出場時間FG3PFTORDRTOTAPFSTTOBSPTS
アンドレ・イグダーラ 42:19 6-15 2-7 0-1 2 3 5 5 1 2 2 0 14
タイ・ローソン 37:41 11-22 1-3 12-12 1 2 3 10 2 2 4 0 35
ウィルソン・チャンドラー 36:34 4-8 2-3 1-2 1 8 9 2 5 2 2 1 11
ケネス・ファリード 30:29 6-7 0-0 3-3 1 6 7 0 4 2 2 0 15
エバン・フォーニエ 13:08 1-2 0-1 0-0 0 0 0 2 2 0 1 0 2
アンドレ・ミラー 27:13 2-13 1-1 2-3 2 2 4 4 1 0 3 0 7
コーリー・ブリュワー 24:13 6-12 1-3 3-3 2 1 3 2 5 1 3 0 16
ジャベール・マクギー 13:49 2-5 0-0 0-2 1 0 1 0 3 1 0 0 4
コスタ・コウフォス 10:50 0-0 0-0 0-0 1 0 1 1 0 1 0 0 0
アンソニー・ランドルフ 3:45 2-2 0-0 0-1 0 1 1 0 2 0 1 0 4
ティモフェイ・モズコフ 0:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
クインシー・ミラー 0:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ジョーダン・ハミルトン 0:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ダニーロ・ガリナリ 0:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ジュリアン・ストーン 0:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL   40-86 7-18 21-27 11 23 34 26 25 11 18 1 108
  46.51% 38.89% 77.78%                  

ウォリアーズ

 出場時間FG3PFTORDRTOTAPFSTTOBSPTS
ハリソン・バーンズ 42:35 7-15 3-5 2-4 1 6 7 2 1 0 1 1 19
ジャレット・ジャック 41:56 10-14 0-1 3-4 2 3 5 7 0 1 7 1 23
ステファン・カリー 37:50 8-17 4-7 9-9 0 6 6 11 4 2 3 0 29
クレイ・トンプソン 35:47 3-10 0-5 0-0 0 3 3 1 4 1 4 0 6
アンドリュー・ボガット 29:10 3-3 0-0 0-1 4 5 9 2 2 0 0 1 6
カール・ランドリー 26:31 8-17 0-0 3-3 4 1 5 2 2 2 4 0 19
ドレイモンド・グリーン 14:57 2-3 1-2 0-0 0 5 5 1 6 1 0 1 5
フェスタス・エジル 7:43 1-1 0-0 1-2 1 1 2 0 0 0 2 3 3
リチャード・ジェファーソン 2:32 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
ケント・ベイズモア 0:59 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
アンドリス・ビードリンシュ 0:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ブランドン・ラッシュ 0:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
デイビッド・リー 0:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
スコット・マチャド 0:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dwayne Jones 0:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL   42-80 8-20 18-23 12 30 42 26 20 7 21 7 110
  52.50% 40.00% 78.26%                  
FG:フィールドゴール 3P:スリーポイント FT:フリースロー
OR:オフェンスリバウンド DR:ディフェンスリバウンド TOT:トータルリバウンド
A:アシスト PF:パーソナルファウル ST:スティール
TO:ターンオーバー BS:ブロックショット PTS:得点

Not Found

PAGE TOP

Not Found