Not Found
Not Found
クリッパーズ
  グリズリーズ
クリッパーズ
AWAY
  グリズリーズ
HOME
82   94

04月26日ファーストラウンド

  1 2 3 4 Total
クリッパーズ 20 19 23 20 82
グリズリーズ 23 24 23 24 94

クリッパーズ

 出場時間FG3PFTORDRTOTAPFSTTOBSPTS
クリス・ポール 35:08 4-11 0-2 0-0 0 6 6 4 4 3 5 0 8
ブレイク・グリフィン 32:52 5-12 0-0 6-7 0 2 2 1 5 0 2 2 16
デアンドレ・ジョーダン 24:29 1-3 0-0 0-0 2 6 8 0 3 0 2 3 2
カロン・バトラー 23:34 3-6 2-4 2-2 0 2 2 0 2 0 0 1 10
チャウンシー・ビラップス 22:39 3-8 2-4 3-3 0 2 2 2 2 0 2 0 11
マット・バーンズ 26:01 2-6 1-5 7-8 0 2 2 0 4 0 1 0 12
ジャマール・クロフォード 23:45 3-10 1-2 3-3 0 3 3 3 2 0 1 0 10
ロニー・トュリアフ 14:29 2-2 0-0 0-0 0 1 1 0 3 0 1 2 4
エリック・ブレッドソー 14:28 0-4 0-2 0-0 0 1 1 3 3 1 1 0 0
ラマー・オドム 13:33 3-4 3-4 0-0 0 2 2 1 1 1 0 1 9
ライアン・ホリンズ 9:02 0-1 0-0 0-0 3 1 4 0 0 0 1 1 0
ウィリー・グリーン 0:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
マーリク・ウェインズ 0:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
デュワン・サマーズ 0:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
グラント・ヒル 0:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL   26-67 9-23 21-23 5 28 33 14 29 5 16 10 82
  38.81% 39.13% 91.30%                  

グリズリーズ

 出場時間FG3PFTORDRTOTAPFSTTOBSPTS
ザック・ランドルフ 37:29 9-18 0-0 9-10 6 5 11 2 5 1 1 0 27
マイク・コンリー 37:11 1-9 0-4 4-4 2 4 6 10 0 3 0 2 6
マーク・ガソル 36:00 6-13 0-0 4-8 0 8 8 2 3 0 0 1 16
トニー・アレン 30:45 4-11 1-3 4-4 2 7 9 1 3 4 3 0 13
テイショーン・プリンス 29:54 1-3 0-0 0-2 1 0 1 0 1 2 1 0 2
クインシー・ポンデクスター 25:53 4-9 1-4 4-6 2 1 3 0 2 1 1 0 13
ダレル・アーサー 17:03 2-5 0-0 1-2 3 3 6 1 3 0 0 0 5
キーオン・ドゥーリング 10:19 2-5 1-2 2-2 0 0 0 1 1 0 1 0 7
ジェリッド・ベイレス 9:58 2-6 1-3 0-0 0 0 0 1 3 0 3 0 5
エド・デイビス 5:28 0-1 0-0 0-0 1 0 1 0 1 0 0 0 0
トニー・ローテン 0:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Willie Reed 0:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
オースティン・デイ 0:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ジョン・ルーアー 0:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ドンテ・グリーン 0:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL   31-80 4-16 28-38 17 28 45 18 22 11 10 3 94
  38.75% 25.00% 73.68%                  
FG:フィールドゴール 3P:スリーポイント FT:フリースロー
OR:オフェンスリバウンド DR:ディフェンスリバウンド TOT:トータルリバウンド
A:アシスト PF:パーソナルファウル ST:スティール
TO:ターンオーバー BS:ブロックショット PTS:得点

Not Found

PAGE TOP

Not Found