Not Found
Not Found
ヒート
  バックス
ヒート
AWAY
  バックス
HOME
104   91

04月26日ファーストラウンド

  1 2 3 4 Total
ヒート 21 27 30 26 104
バックス 30 20 18 23 91

ヒート

 出場時間FG3PFTORDRTOTAPFSTTOBSPTS
ドウェイン・ウェイド 35:59 1-12 0-0 2-4 6 3 9 11 1 5 6 2 4
クリス・ボッシュ 34:06 7-14 0-1 2-5 2 12 14 0 3 0 2 1 16
レブロン・ジェイムス 32:48 9-14 2-4 2-4 0 5 5 6 2 0 5 0 22
マリオ・チャルマーズ 28:12 2-6 0-3 3-6 0 0 0 8 3 1 1 0 7
ウドニス・ハスレム 15:59 5-6 0-0 2-2 2 1 3 0 4 1 2 0 12
レイ・アレン 30:13 8-14 5-8 2-2 0 3 3 2 1 0 0 0 23
シェーン・バティエー 27:29 1-4 0-2 0-0 0 2 2 0 3 0 1 0 2
ノリス・コール 21:20 3-4 1-1 0-0 1 0 1 4 4 3 1 0 7
クリス・アンダーセン 13:54 5-5 0-0 1-2 1 5 6 0 3 1 1 0 11
ラシャード・ルイス 0:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ジャービス・バーナド 0:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ジェイムス・ジョーンズ 0:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ジュワン・ハワード 0:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ジョエル・アンソニー 0:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
マイク・ミラー 0:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL   41-79 8-19 14-25 12 31 43 31 24 11 19 3 104
  51.90% 42.11% 56.00%                  

バックス

 出場時間FG3PFTORDRTOTAPFSTTOBSPTS
モンテ・エリス 39:36 2-9 1-6 2-4 0 0 0 6 2 3 2 0 7
ブランドン・ジェニングス 36:17 5-15 1-7 5-7 1 4 5 8 3 5 4 0 16
ラリー・サンダース 34:51 7-10 0-0 2-4 4 7 11 1 5 2 3 1 16
ルーク・バー・ア・ムーテ 33:24 3-5 0-1 6-8 1 5 6 2 1 0 1 0 12
アーサン・イリヤソバ 32:46 7-12 1-2 0-0 2 6 8 4 3 3 2 1 15
マイク・ダンリービー 22:11 4-8 1-3 2-2 0 4 4 0 0 0 2 0 11
JJ・レディック 17:18 4-7 3-6 0-0 0 0 0 1 2 0 3 0 11
サミュエル・ダレンベアー 9:03 0-2 0-0 1-4 1 2 3 0 3 1 2 0 1
マーキス・ダニエルズ 7:24 1-2 0-0 0-0 0 1 1 1 0 0 1 0 2
エクペ・ウドー 4:06 0-1 0-0 0-0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
イシュマエル・スミス 1:32 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ジョン・ヘンソン 1:32 0-1 0-1 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ジョエル・プリズビラ 0:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ドリュー・グッデン 0:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
グスタボ・アヨン 0:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL   33-72 7-26 18-29 9 29 38 23 21 14 20 2 91
  45.83% 26.92% 62.07%                  
FG:フィールドゴール 3P:スリーポイント FT:フリースロー
OR:オフェンスリバウンド DR:ディフェンスリバウンド TOT:トータルリバウンド
A:アシスト PF:パーソナルファウル ST:スティール
TO:ターンオーバー BS:ブロックショット PTS:得点

Not Found

PAGE TOP

Not Found