Not Found
Not Found
ネッツ
  ブルズ
ネッツ
AWAY
  ブルズ
HOME
76   79

04月26日ファーストラウンド

  1 2 3 4 Total
ネッツ 17 17 18 24 76
ブルズ 19 22 24 14 79

ネッツ

 出場時間FG3PFTORDRTOTAPFSTTOBSPTS
ジョー・ジョンソン 40:54 6-14 1-4 2-2 1 2 3 3 2 1 1 0 15
デロン・ウィリアムス 40:02 5-14 3-8 5-5 0 2 2 4 0 1 2 1 18
ブルック・ロペス 34:56 8-16 0-0 6-6 3 6 9 1 3 0 2 7 22
レジー・エバンス 25:27 0-2 0-0 0-0 1 11 12 1 3 1 0 0 0
ジェラルド・ウォーレス 25:08 2-8 1-5 0-0 0 4 4 0 3 2 1 0 5
アンドレイ・ブラッチ 21:18 3-9 0-0 1-2 1 2 3 2 3 0 1 2 7
CJ・ワトソン 20:06 1-8 0-2 0-0 0 3 3 3 3 0 1 0 2
クリス・ハンフリーズ 14:00 2-4 0-0 0-0 0 2 2 0 2 0 1 1 4
マーション・ブルックス 12:00 1-3 0-0 0-0 0 2 2 1 0 0 0 0 2
ジェリー・スタックハウス 6:09 0-3 0-2 1-2 1 1 2 0 0 0 1 0 1
ミルサ・テレトビッチ 0:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
タイショーン・テイラー 0:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
トーニケ・シェンゲリア 0:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
キース・ボーガンス 0:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
クリス・ジョセフ 0:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL   28-81 5-21 15-17 7 35 42 15 19 5 10 11 76
  34.57% 23.81% 88.24%                  

ブルズ

 出場時間FG3PFTORDRTOTAPFSTTOBSPTS
ルオル・デン 43:30 9-23 1-6 2-3 2 8 10 3 2 2 3 0 21
カルロス・ブーザー 40:11 9-15 0-0 4-5 1 15 16 3 2 1 4 0 22
カーク・ハインリック 39:38 5-12 0-3 2-2 0 2 2 2 3 2 2 0 12
ジミー・バトラー 32:01 1-5 1-3 1-2 1 3 4 1 3 1 0 0 4
ジョアキム・ノア 27:03 0-7 0-0 1-2 3 5 8 2 2 0 2 2 1
ネイト・ロビンソン 16:26 2-3 1-2 2-3 0 1 1 2 1 0 0 0 7
ナジー・モハメド 16:21 2-3 0-0 1-2 2 4 6 2 1 0 1 0 5
マルコ・ベリネリ 12:19 1-4 0-1 1-2 0 0 0 2 1 0 1 0 3
タージ・ギブソン 12:13 2-6 0-0 0-0 0 1 1 0 0 0 0 1 4
デイクワン・クック 0:11 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
マーキス・ティーグ 0:07 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
マルコム・トーマス 0:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ウラジミール・ラドマノビッチ 0:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
デリック・ローズ 0:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
リチャード・ハミルトン 0:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL   31-78 3-15 14-21 9 39 48 17 15 6 13 3 79
  39.74% 20.00% 66.67%                  
FG:フィールドゴール 3P:スリーポイント FT:フリースロー
OR:オフェンスリバウンド DR:ディフェンスリバウンド TOT:トータルリバウンド
A:アシスト PF:パーソナルファウル ST:スティール
TO:ターンオーバー BS:ブロックショット PTS:得点

Not Found

PAGE TOP

Not Found