Not Found
Not Found
レイカーズ
  スパーズ
レイカーズ
AWAY
  スパーズ
HOME
91   102

04月25日ファーストラウンド

  1 2 3 4 Total
レイカーズ 23 25 20 23 91
スパーズ 28 28 22 24 102

レイカーズ

 出場時間FG3PFTORDRTOTAPFSTTOBSPTS
スティーブ・ブレイク 35:47 6-15 3-7 1-1 0 6 6 2 3 0 1 1 16
パウ・ガソル 34:53 5-14 0-0 3-5 3 6 9 4 0 0 0 1 13
メッタ・ワールド・ピース 34:36 5-13 1-6 2-2 3 2 5 2 4 1 2 1 13
ドワイト・ハワード 33:32 7-12 0-0 2-4 4 5 9 2 5 1 5 4 16
スティーブ・ナッシュ 31:19 4-8 0-2 1-1 1 2 3 6 1 0 2 0 9
ダリアス・モリス 23:10 4-7 2-2 0-0 0 0 0 0 2 1 0 0 10
アントワン・ジェイミソン 19:55 2-6 2-4 0-0 0 2 2 0 2 1 1 2 6
アール・クラーク 13:24 2-4 0-0 0-0 0 3 3 1 1 0 1 0 4
ジョーダン・ヒル 6:09 1-1 0-0 0-0 1 1 2 0 1 0 0 0 2
アンドリュー・ガウデロック 6:09 1-2 0-1 0-0 0 0 0 1 1 1 1 0 2
ロバート・サクレ 1:06 0-0 0-0 0-0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
デビン・イーバンクス 0:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
クリス・デュホン 0:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
コービー・ブライアント 0:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ジョディー・ミークス 0:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL   37-82 8-22 9-13 12 28 40 18 20 5 13 9 91
  45.12% 36.36% 69.23%                  

スパーズ

 出場時間FG3PFTORDRTOTAPFSTTOBSPTS
カウィ・レオナルド 39:19 8-12 0-2 0-0 1 6 7 0 1 0 1 1 16
トニー・パーカー 36:31 9-20 1-2 9-10 1 3 4 7 0 0 0 1 28
ティム・ダンカン 34:02 8-18 0-0 0-0 3 2 5 0 3 1 0 2 16
ティアゴ・スプリッター 20:55 4-5 0-0 0-0 2 0 2 1 4 1 3 0 8
ダニー・グリーン 20:14 1-5 0-1 0-0 0 3 3 2 2 1 2 1 2
マット・ボナー 29:11 4-5 2-2 0-0 2 3 5 1 3 3 0 1 10
ゲイリー・ニール 19:19 3-7 1-2 0-0 0 2 2 2 0 0 0 0 7
マヌ・ジノビリ 19:00 4-7 3-4 2-4 0 5 5 7 0 1 1 1 13
コリー・ジョセフ 11:29 1-2 0-1 0-0 0 3 3 1 1 0 1 0 2
デュワン・ブレアー 8:37 0-1 0-0 0-0 0 1 1 0 2 0 0 0 0
アロン・ベインズ 1:23 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
ナンド・デ・コロ 0:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ボリス・ディーオウ 0:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
パティ・ミルズ 0:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
トレイシー・マグレディ 0:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL   42-82 7-14 11-14 9 28 37 21 17 7 8 7 102
  51.22% 50.00% 78.57%                  
FG:フィールドゴール 3P:スリーポイント FT:フリースロー
OR:オフェンスリバウンド DR:ディフェンスリバウンド TOT:トータルリバウンド
A:アシスト PF:パーソナルファウル ST:スティール
TO:ターンオーバー BS:ブロックショット PTS:得点

Not Found

PAGE TOP

Not Found