Not Found
Not Found
ホークス
  ペイサーズ
ホークス
AWAY
  ペイサーズ
HOME
98   113

04月25日ファーストラウンド

  1 2 3 4 Total
ホークス 19 31 26 22 98
ペイサーズ 25 34 29 25 113

ホークス

 出場時間FG3PFTORDRTOTAPFSTTOBSPTS
アル・ホーフォード 38:01 5-11 0-0 3-6 3 7 10 5 2 2 1 0 13
デビン・ハリス 35:40 6-10 2-4 3-5 1 3 4 4 0 1 2 1 17
ジェフ・ティーグ 35:11 7-16 0-2 2-2 0 3 3 5 3 2 4 1 16
カイル・コーバー 28:27 3-10 3-9 0-0 0 2 2 2 1 1 2 1 9
ジョシュ・スミス 19:59 7-10 1-2 1-2 2 4 6 3 5 0 3 0 16
デショーン・スティーブンソン 19:01 1-2 1-2 0-0 1 4 5 0 2 0 1 0 3
ヨハン・ペトロ 13:37 2-4 0-0 0-0 1 0 1 1 5 1 1 1 4
マイク・スコット 10:43 2-5 0-1 0-0 1 2 3 1 1 0 0 0 4
イヴァン・ジョンソン 10:06 1-3 0-0 2-4 1 0 1 0 4 0 0 0 4
ダンテ・ジョーンズ 9:21 1-2 0-0 0-0 0 1 1 0 0 0 0 0 2
ジョン・ジェンキンス 8:21 0-1 0-0 0-0 0 2 2 0 0 0 0 0 0
シェルビン・マック 7:22 2-2 1-1 0-0 1 1 2 4 0 0 0 0 5
アンソニー・トリバー 4:11 2-3 1-2 0-1 0 1 1 0 1 0 0 0 5
ザザ・パチュリア 0:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ルイス・ウィリアムス 0:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL   39-79 9-23 11-20 11 30 41 25 24 7 14 4 98
  49.37% 39.13% 55.00%                  

ペイサーズ

 出場時間FG3PFTORDRTOTAPFSTTOBSPTS
ポール・ジョージ 38:51 11-21 1-4 4-7 1 7 8 3 1 4 0 1 27
ジョージ・ヒル 32:07 7-12 4-7 4-4 1 2 3 3 1 2 2 0 22
ロイ・ヒバート 31:02 5-10 0-0 5-5 3 6 9 3 1 0 2 3 15
デイビッド・ウェスト 20:15 1-4 0-0 5-7 0 1 1 3 3 1 2 0 7
ランス・スティーブンソン 17:47 2-4 0-1 0-0 0 3 3 2 3 1 2 0 4
ジェラルド・グリーン 27:06 6-11 3-6 0-0 0 2 2 0 0 0 1 0 15
タイラー・ハンズブロー 23:28 2-6 0-0 1-4 3 3 6 2 3 1 0 0 5
DJ・オーガスティン 16:33 2-6 2-4 2-2 0 0 0 3 3 0 0 0 8
ジェフ・ペンダーグラフ 15:12 4-6 0-0 0-0 4 3 7 1 2 0 0 0 8
サム・ヤング 8:09 0-3 0-2 0-0 2 2 4 2 0 1 0 0 0
ベン・ハンズブロー 3:10 0-1 0-1 0-0 0 0 0 0 1 0 1 1 0
オーランド・ジョンソン 3:10 0-1 0-0 0-0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
イアン・マヒーミ 3:10 1-2 0-0 0-0 1 2 3 0 1 0 0 0 2
ダニー・グレンジャー 0:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
マイルス・プラムリー 0:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL   41-87 10-25 21-29 15 32 47 22 19 10 10 5 113
  47.13% 40.00% 72.41%                  
FG:フィールドゴール 3P:スリーポイント FT:フリースロー
OR:オフェンスリバウンド DR:ディフェンスリバウンド TOT:トータルリバウンド
A:アシスト PF:パーソナルファウル ST:スティール
TO:ターンオーバー BS:ブロックショット PTS:得点

Not Found

PAGE TOP

Not Found