Not Found
Not Found
バックス
  ヒート
バックス
AWAY
  ヒート
HOME
86   98

04月24日ファーストラウンド

  1 2 3 4 Total
バックス 23 20 22 21 86
ヒート 25 22 21 30 98

バックス

 出場時間FG3PFTORDRTOTAPFSTTOBSPTS
ブランドン・ジェニングス 41:24 3-15 0-7 2-4 0 3 3 5 1 2 2 0 8
モンテ・エリス 34:27 2-7 0-3 3-4 0 4 4 5 3 2 4 1 7
ルーク・バー・ア・ムーテ 32:34 3-7 0-0 0-2 0 1 1 2 2 2 0 0 6
アーサン・イリヤソバ 29:00 9-14 2-3 1-1 3 3 6 1 3 0 2 0 21
ラリー・サンダース 28:20 6-7 0-0 2-4 0 6 6 2 5 0 5 1 14
マイク・ダンリービー 25:11 6-9 2-5 2-2 0 6 6 5 2 2 0 0 16
マーキス・ダニエルズ 14:42 4-6 0-0 0-0 0 1 1 2 1 1 0 0 8
エクペ・ウドー 13:54 1-1 0-0 0-0 1 1 2 0 1 0 0 0 2
JJ・レディック 7:47 1-1 0-0 0-0 0 1 1 0 1 0 1 0 2
ジョン・ヘンソン 6:19 0-2 0-0 0-0 0 2 2 1 1 0 1 0 0
イシュマエル・スミス 4:04 0-1 0-0 0-0 0 1 1 0 1 0 1 0 0
グスタボ・アヨン 2:18 1-2 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
ドリュー・グッデン 0:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ジョエル・プリズビラ 0:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
サミュエル・ダレンベアー 0:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL   36-72 4-18 10-17 4 29 33 23 21 9 16 2 86
  50.00% 22.22% 58.82%                  

ヒート

 出場時間FG3PFTORDRTOTAPFSTTOBSPTS
レブロン・ジェイムス 38:39 6-14 0-3 7-8 1 7 8 6 2 1 4 0 19
クリス・ボッシュ 32:29 5-11 0-1 0-0 0 6 6 1 2 1 2 0 10
ドウェイン・ウェイド 32:21 8-14 0-0 5-6 2 5 7 3 1 2 3 0 21
マリオ・チャルマーズ 27:02 4-6 1-1 0-0 1 3 4 2 2 2 1 1 9
ウドニス・ハスレム 15:50 1-3 0-0 1-2 2 4 6 0 1 0 1 0 3
レイ・アレン 27:20 2-8 2-5 1-1 1 1 2 4 1 1 1 0 7
シェーン・バティエー 23:43 2-5 2-5 4-4 0 0 0 0 2 0 0 0 10
ノリス・コール 20:58 2-7 1-2 2-2 1 2 3 1 2 3 2 0 7
クリス・アンダーセン 12:25 4-6 0-0 2-3 4 2 6 0 3 0 0 1 10
ジェイムス・ジョーンズ 2:18 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
ラシャード・ルイス 2:18 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
マイク・ミラー 2:18 0-3 0-2 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ジョエル・アンソニー 2:18 1-1 0-0 0-0 0 1 1 0 0 0 0 0 2
ジュワン・ハワード 0:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ジャービス・バーナド 0:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL   35-78 6-19 22-26 12 31 43 17 17 10 14 3 98
  44.87% 31.58% 84.62%                  
FG:フィールドゴール 3P:スリーポイント FT:フリースロー
OR:オフェンスリバウンド DR:ディフェンスリバウンド TOT:トータルリバウンド
A:アシスト PF:パーソナルファウル ST:スティール
TO:ターンオーバー BS:ブロックショット PTS:得点

Not Found

PAGE TOP

Not Found