Not Found
Not Found
ウォリアーズ
  ナゲッツ
ウォリアーズ
AWAY
  ナゲッツ
HOME
131   117

04月24日ファーストラウンド

  1 2 3 4 Total
ウォリアーズ 26 35 35 35 131
ナゲッツ 28 25 27 37 117

ウォリアーズ

 出場時間FG3PFTORDRTOTAPFSTTOBSPTS
ジャレット・ジャック 42:36 10-15 1-1 5-6 1 2 3 7 2 1 3 1 26
ステファン・カリー 41:38 13-23 4-10 0-0 0 5 5 13 4 3 1 0 30
クレイ・トンプソン 38:26 8-11 5-6 0-0 0 3 3 2 5 0 1 0 21
ハリソン・バーンズ 33:47 9-14 2-5 4-4 1 5 6 2 3 1 0 0 24
アンドリュー・ボガット 22:07 3-5 0-0 0-0 1 7 8 1 5 2 4 1 6
ドレイモンド・グリーン 17:59 1-2 1-2 2-2 1 2 3 1 5 0 1 1 5
カール・ランドリー 17:57 3-5 0-0 3-4 2 2 4 0 3 0 2 0 9
フェスタス・エジル 16:21 3-3 0-0 1-2 0 2 2 0 3 0 3 1 7
リチャード・ジェファーソン 6:00 1-1 1-1 0-0 0 1 1 0 1 0 0 0 3
ケント・ベイズモア 1:41 0-0 0-0 0-2 0 1 1 0 1 0 2 0 0
Dwayne Jones 1:28 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
スコット・マチャド 0:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ブランドン・ラッシュ 0:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
デイビッド・リー 0:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
アンドリス・ビードリンシュ 0:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL   51-79 14-25 15-20 6 30 36 26 32 7 17 4 131
  64.56% 56.00% 75.00%                  

ナゲッツ

 出場時間FG3PFTORDRTOTAPFSTTOBSPTS
アンドレ・イグダーラ 43:14 6-11 2-4 4-6 0 4 4 7 1 2 2 1 18
タイ・ローソン 38:35 8-17 1-4 2-2 0 1 1 12 3 1 1 0 19
ウィルソン・チャンドラー 32:04 4-15 1-4 5-6 1 5 6 0 4 0 1 0 14
コスタ・コウフォス 13:48 0-1 0-0 0-0 1 1 2 0 2 1 1 0 0
エバン・フォーニエ 9:17 1-1 0-0 2-2 0 0 0 0 3 0 3 0 4
コーリー・ブリュワー 30:04 6-16 3-11 4-6 0 2 2 3 1 0 0 0 19
アンドレ・ミラー 27:22 6-9 2-3 4-5 3 2 5 5 1 0 4 0 18
ケネス・ファリード 21:02 1-1 0-0 2-3 1 1 2 0 5 1 2 0 4
ジャベール・マクギー 14:19 3-3 0-0 1-1 0 3 3 0 1 0 1 0 7
アンソニー・ランドルフ 10:15 5-6 0-0 4-6 0 1 1 0 1 1 0 0 14
ティモフェイ・モズコフ 0:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
クインシー・ミラー 0:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ジョーダン・ハミルトン 0:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ダニーロ・ガリナリ 0:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ジュリアン・ストーン 0:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL   40-80 9-26 28-37 6 20 26 27 22 6 15 1 117
  50.00% 34.62% 75.68%                  
FG:フィールドゴール 3P:スリーポイント FT:フリースロー
OR:オフェンスリバウンド DR:ディフェンスリバウンド TOT:トータルリバウンド
A:アシスト PF:パーソナルファウル ST:スティール
TO:ターンオーバー BS:ブロックショット PTS:得点

Not Found

PAGE TOP

Not Found