Not Found
Not Found
ブルズ
  ネッツ
ブルズ
AWAY
  ネッツ
HOME
90   82

04月23日ファーストラウンド

  1 2 3 4 Total
ブルズ 20 27 22 21 90
ネッツ 17 29 11 25 82

ブルズ

 出場時間FG3PFTORDRTOTAPFSTTOBSPTS
ルオル・デン 42:24 7-17 0-2 1-3 2 8 10 4 2 1 2 2 15
カルロス・ブーザー 41:49 6-12 0-0 1-1 2 10 12 2 2 0 2 0 13
カーク・ハインリック 35:04 4-10 2-3 3-6 1 2 3 5 4 2 1 0 13
ジミー・バトラー 29:37 1-4 0-2 3-5 0 4 4 2 2 0 2 2 5
ジョアキム・ノア 25:29 4-8 0-0 3-6 4 6 10 3 5 0 4 2 11
ネイト・ロビンソン 26:07 4-11 1-3 2-2 0 1 1 2 2 2 1 0 11
ナジー・モハメド 17:37 4-5 0-0 0-0 0 2 2 1 2 0 0 1 8
マルコ・ベリネリ 11:07 4-7 0-2 0-0 0 1 1 2 1 1 1 0 8
タージ・ギブソン 10:46 3-3 0-0 0-0 0 1 1 0 5 0 1 0 6
ウラジミール・ラドマノビッチ 0:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
リチャード・ハミルトン 0:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
デリック・ローズ 0:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
マーキス・ティーグ 0:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
マルコム・トーマス 0:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
デイクワン・クック 0:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL   37-77 3-12 13-23 9 35 44 21 25 6 14 7 90
  48.05% 25.00% 56.52%                  

ネッツ

 出場時間FG3PFTORDRTOTAPFSTTOBSPTS
ジョー・ジョンソン 39:33 6-18 3-7 2-2 1 3 4 4 2 1 2 0 17
デロン・ウィリアムス 38:05 1-9 0-5 6-7 1 3 4 10 3 1 2 1 8
ブルック・ロペス 35:00 7-14 0-0 7-8 3 2 5 1 4 1 3 3 21
レジー・エバンス 22:35 2-3 0-0 0-0 0 8 8 0 1 2 2 0 4
ジェラルド・ウォーレス 19:24 1-7 0-1 0-0 1 2 3 0 2 2 2 0 2
CJ・ワトソン 26:53 4-9 1-4 1-2 1 2 3 5 1 1 0 1 10
アンドレイ・ブラッチ 19:48 4-9 0-0 0-0 1 6 7 0 2 0 1 0 8
クリス・ハンフリーズ 17:58 3-7 0-0 2-2 3 2 5 0 2 0 0 0 8
キース・ボーガンス 12:53 0-1 0-1 0-0 0 0 0 2 1 0 0 0 0
ジェリー・スタックハウス 6:13 1-4 0-3 2-2 0 0 0 0 1 0 0 0 4
マーション・ブルックス 1:38 0-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
タイショーン・テイラー 0:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
トーニケ・シェンゲリア 0:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
クリス・ジョセフ 0:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ミルサ・テレトビッチ 0:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL   29-82 4-21 20-23 11 28 39 22 19 8 12 5 82
  35.37% 19.05% 86.96%                  
FG:フィールドゴール 3P:スリーポイント FT:フリースロー
OR:オフェンスリバウンド DR:ディフェンスリバウンド TOT:トータルリバウンド
A:アシスト PF:パーソナルファウル ST:スティール
TO:ターンオーバー BS:ブロックショット PTS:得点

Not Found

PAGE TOP

Not Found