Not Found
Not Found
レイカーズ
  スパーズ
レイカーズ
AWAY
  スパーズ
HOME
79   91

04月22日ファーストラウンド

  1 2 3 4 Total
レイカーズ 15 22 20 22 79
スパーズ 24 21 25 21 91

レイカーズ

 出場時間FG3PFTORDRTOTAPFSTTOBSPTS
パウ・ガソル 42:51 7-16 0-0 2-4 1 15 16 6 1 2 6 0 16
ドワイト・ハワード 41:28 8-12 0-0 4-8 0 15 15 1 5 0 4 2 20
スティーブ・ブレイク 39:17 5-13 2-5 0-0 0 2 2 3 5 4 3 2 12
メッタ・ワールド・ピース 32:28 2-9 1-5 0-0 3 3 6 2 1 1 1 0 5
スティーブ・ナッシュ 29:26 6-15 0-1 4-4 1 1 2 3 1 0 1 0 16
ジョディー・ミークス 19:32 1-4 0-2 2-2 1 1 2 0 2 1 2 0 4
アントワン・ジェイミソン 15:32 1-3 0-1 4-6 0 0 0 0 3 0 1 0 6
アール・クラーク 11:38 0-0 0-0 0-0 0 1 1 0 1 0 0 0 0
ダリアス・モリス 7:48 0-1 0-1 0-0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
コービー・ブライアント 0:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
アンドリュー・ガウデロック 0:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
デビン・イーバンクス 0:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ジョーダン・ヒル 0:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ロバート・サクレ 0:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
クリス・デュホン 0:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL   30-73 3-15 16-24 6 38 44 15 20 8 18 4 79
  41.10% 20.00% 66.67%                  

スパーズ

 出場時間FG3PFTORDRTOTAPFSTTOBSPTS
トニー・パーカー 37:10 8-21 0-1 2-4 0 3 3 8 1 3 2 0 18
カウィ・レオナルド 35:36 3-8 1-3 1-1 2 9 11 2 3 2 1 2 8
ティム・ダンカン 34:49 6-15 0-1 5-6 2 8 10 1 4 3 3 0 17
ティアゴ・スプリッター 28:31 0-4 0-0 2-2 2 2 4 4 1 0 0 0 2
ダニー・グリーン 25:13 2-6 2-5 0-0 0 4 4 0 1 1 0 0 6
マット・ボナー 29:05 3-6 1-2 3-5 2 3 5 0 4 0 0 0 10
マヌ・ジノビリ 18:53 6-13 3-5 3-3 0 2 2 3 2 2 3 0 18
ゲイリー・ニール 15:12 2-7 0-5 2-2 0 1 1 0 2 0 0 0 6
コリー・ジョセフ 10:50 2-4 0-0 0-0 0 2 2 1 2 1 0 0 4
デュワン・ブレアー 2:57 0-1 0-0 0-0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
ナンド・デ・コロ 1:03 0-0 0-0 2-2 0 1 1 0 0 0 0 0 2
Aron Baynes 0:41 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
ボリス・ディーオウ 0:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
トレイシー・マグレディ 0:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
パティ・ミルズ 0:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL   32-85 7-22 20-25 8 35 43 20 21 12 9 3 91
  37.65% 31.82% 80.00%                  
FG:フィールドゴール 3P:スリーポイント FT:フリースロー
OR:オフェンスリバウンド DR:ディフェンスリバウンド TOT:トータルリバウンド
A:アシスト PF:パーソナルファウル ST:スティール
TO:ターンオーバー BS:ブロックショット PTS:得点

Not Found

PAGE TOP

Not Found