Not Found
Not Found
バックス
  ヒート
バックス
AWAY
  ヒート
HOME
87   110

04月22日ファーストラウンド

  1 2 3 4 Total
バックス 24 21 20 22 87
ヒート 26 26 28 30 110

バックス

 出場時間FG3PFTORDRTOTAPFSTTOBSPTS
モンテ・エリス 38:34 10-19 1-6 1-6 1 3 4 3 2 4 2 0 22
ブランドン・ジェニングス 32:52 8-20 4-10 6-7 0 1 1 2 1 1 3 0 26
ルーク・バー・ア・ムーテ 29:11 2-4 0-2 2-2 1 2 3 0 4 1 2 0 6
アーサン・イリヤソバ 28:00 1-7 0-1 0-0 2 4 6 0 2 1 1 0 2
ラリー・サンダース 18:41 3-7 0-0 0-2 4 1 5 0 5 1 2 0 6
エクペ・ウドー 20:42 2-3 0-0 0-0 1 2 3 1 1 0 0 0 4
ジョン・ヘンソン 20:00 3-7 0-0 0-0 0 5 5 0 2 2 1 0 6
マイク・ダンリービー 16:34 2-4 1-2 0-0 1 0 1 2 1 0 0 0 5
JJ・レディック 16:16 1-6 1-3 3-3 0 1 1 3 3 0 1 0 6
マーキス・ダニエルズ 11:18 1-3 0-2 0-0 0 2 2 1 2 0 0 0 2
イシュマエル・スミス 3:56 0-0 0-0 0-0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
グスタボ・アヨン 3:56 1-2 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
ジョエル・プリズビラ 0:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ドリュー・グッデン 0:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
サミュエル・ダレンベアー 0:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL   34-82 7-26 12-20 10 21 31 14 23 10 12 0 87
  41.46% 26.92% 60.00%                  

ヒート

 出場時間FG3PFTORDRTOTAPFSTTOBSPTS
レブロン・ジェイムス 34:31 9-11 1-2 8-11 2 8 10 8 2 0 5 0 27
ドウェイン・ウェイド 32:23 5-12 0-0 6-8 1 4 5 5 1 2 3 1 16
クリス・ボッシュ 27:15 5-7 3-4 2-2 1 6 7 2 4 1 1 2 15
マリオ・チャルマーズ 22:45 3-4 0-1 1-1 0 0 0 2 4 2 3 0 7
ウドニス・ハスレム 16:30 1-3 0-0 0-0 1 4 5 0 2 0 1 0 2
レイ・アレン 28:56 6-13 2-8 6-6 2 3 5 3 0 2 3 0 20
ノリス・コール 28:55 3-5 0-1 0-0 0 2 2 0 2 1 1 0 6
シェーン・バティエー 24:21 1-8 1-7 2-2 0 3 3 1 3 0 0 0 5
クリス・アンダーセン 16:18 4-4 0-0 2-3 4 3 7 1 1 0 1 0 10
ラシャード・ルイス 3:40 1-1 0-0 0-0 0 1 1 0 0 0 0 0 2
ジェイムス・ジョーンズ 2:13 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ジョエル・アンソニー 2:13 0-0 0-0 0-0 0 1 1 0 0 0 1 0 0
ジャービス・バーナド 0:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ジュワン・ハワード 0:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
マイク・ミラー 0:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL   38-68 7-23 27-33 11 35 46 22 19 8 19 3 110
  55.88% 30.43% 81.82%                  
FG:フィールドゴール 3P:スリーポイント FT:フリースロー
OR:オフェンスリバウンド DR:ディフェンスリバウンド TOT:トータルリバウンド
A:アシスト PF:パーソナルファウル ST:スティール
TO:ターンオーバー BS:ブロックショット PTS:得点

Not Found

PAGE TOP

Not Found