Not Found
Not Found
ホークス
  ペイサーズ
ホークス
AWAY
  ペイサーズ
HOME
90   107

04月22日ファーストラウンド

  1 2 3 4 Total
ホークス 26 24 19 21 90
ペイサーズ 34 24 26 23 107

ホークス

 出場時間FG3PFTORDRTOTAPFSTTOBSPTS
デビン・ハリス 39:38 4-9 0-2 0-3 1 1 2 2 4 2 0 0 8
ジェフ・ティーグ 37:13 7-14 2-2 5-6 0 1 1 7 4 1 3 0 21
ジョシュ・スミス 35:04 7-15 1-4 0-2 0 8 8 5 0 0 4 0 15
アル・ホーフォード 28:09 7-12 0-0 0-1 0 6 6 3 3 1 2 1 14
カイル・コーバー 22:15 2-7 1-4 0-0 0 2 2 0 4 0 1 0 5
デショーン・スティーブンソン 25:02 2-2 2-2 0-0 1 3 4 1 3 0 1 0 6
イヴァン・ジョンソン 22:35 5-8 0-0 0-0 3 2 5 1 4 1 3 1 10
ヨハン・ペトロ 12:00 3-3 0-0 0-0 0 1 1 0 3 0 0 1 6
ジョン・ジェンキンス 7:06 0-2 0-1 0-0 0 0 0 1 1 0 2 0 0
シェルビン・マック 6:34 1-4 1-2 0-0 1 1 2 3 0 0 0 0 3
アンソニー・トリバー 1:45 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ダンテ・ジョーンズ 1:20 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
マイク・スコット 1:20 0-0 0-0 2-2 0 1 1 0 0 0 0 0 2
ザザ・パチュリア 0:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ルイス・ウィリアムス 0:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL   38-76 7-17 7-14 6 26 32 23 26 5 16 3 90
  50.00% 41.18% 50.00%                  

ペイサーズ

 出場時間FG3PFTORDRTOTAPFSTTOBSPTS
ポール・ジョージ 44:01 3-13 0-5 17-18 1 10 11 12 3 1 4 1 23
ランス・スティーブンソン 40:38 5-9 1-3 2-4 1 4 5 4 2 3 3 1 13
ジョージ・ヒル 36:43 7-10 3-4 1-1 0 3 3 2 2 0 1 0 18
ロイ・ヒバート 33:26 7-17 0-0 2-2 6 2 8 0 3 1 1 2 16
デイビッド・ウェスト 31:51 6-11 0-0 1-1 2 7 9 2 3 0 3 0 13
タイラー・ハンズブロー 16:52 3-5 0-0 3-4 5 0 5 0 2 2 1 0 9
ジェフ・ペンダーグラフ 13:51 1-5 0-0 0-0 0 5 5 0 3 0 0 0 2
DJ・オーガスティン 11:17 0-0 0-0 2-2 0 1 1 1 0 1 0 0 2
ジェラルド・グリーン 10:41 3-8 3-7 2-2 0 1 1 2 1 0 1 0 11
オーランド・ジョンソン 0:40 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ダニー・グレンジャー 0:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ベン・ハンズブロー 0:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
マイルス・プラムリー 0:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
イアン・マヒーミ 0:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
サム・ヤング 0:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL   35-78 7-19 30-34 15 33 48 23 19 8 14 4 107
  44.87% 36.84% 88.24%                  
FG:フィールドゴール 3P:スリーポイント FT:フリースロー
OR:オフェンスリバウンド DR:ディフェンスリバウンド TOT:トータルリバウンド
A:アシスト PF:パーソナルファウル ST:スティール
TO:ターンオーバー BS:ブロックショット PTS:得点

Not Found

PAGE TOP

Not Found