Not Found
Not Found
ブルズ
  ネッツ
ブルズ
AWAY
  ネッツ
HOME
89   106

04月21日ファーストラウンド

  1 2 3 4 Total
ブルズ 14 21 27 27 89
ネッツ 25 35 29 17 106

ブルズ

 出場時間FG3PFTORDRTOTAPFSTTOBSPTS
カルロス・ブーザー 44:57 12-20 0-0 1-2 3 5 8 4 2 1 2 0 25
ジミー・バトラー 39:19 5-8 0-0 3-3 0 3 3 2 1 0 0 1 13
ルオル・デン 38:00 3-11 0-2 0-3 0 2 2 3 3 0 1 1 6
カーク・ハインリック 27:50 0-3 0-1 2-3 0 2 2 2 2 1 1 0 2
ジョアキム・ノア 13:27 2-6 0-0 0-0 1 4 5 1 2 1 0 1 4
タージ・ギブソン 22:51 3-5 0-0 3-4 3 4 7 0 4 0 0 1 9
ネイト・ロビンソン 20:11 8-12 1-4 0-0 0 2 2 1 2 0 3 0 17
マルコ・ベリネリ 19:54 3-8 1-1 6-7 0 3 3 2 1 1 1 0 13
リチャード・ハミルトン 7:14 0-2 0-0 0-0 0 1 1 0 0 0 1 0 0
ナジー・モハメド 6:18 0-1 0-0 0-0 2 0 2 0 0 0 0 1 0
マーキス・ティーグ 0:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
マルコム・トーマス 0:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ウラジミール・ラドマノビッチ 0:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
デイクワン・クック 0:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL   36-76 2-8 15-22 9 26 35 15 17 4 9 5 89
  47.37% 25.00% 68.18%                  

ネッツ

 出場時間FG3PFTORDRTOTAPFSTTOBSPTS
ジェラルド・ウォーレス 36:45 5-7 1-3 3-5 1 5 6 2 4 1 0 2 14
デロン・ウィリアムス 35:20 9-15 2-3 2-2 0 2 2 7 3 3 3 0 22
ブルック・ロペス 32:25 7-15 0-0 7-7 3 2 5 2 4 0 2 3 21
レジー・エバンス 31:34 2-3 0-0 1-2 1 12 13 2 3 1 0 0 5
ジョー・ジョンソン 27:35 7-13 2-5 0-0 0 4 4 4 2 0 1 0 16
CJ・ワトソン 22:36 6-8 1-1 1-1 0 1 1 1 0 0 0 0 14
アンドレイ・ブラッチ 19:58 6-11 0-0 0-0 1 2 3 0 1 1 0 0 12
ジェリー・スタックハウス 12:05 0-3 0-2 0-0 0 2 2 0 0 0 1 0 0
キース・ボーガンス 9:57 0-0 0-0 0-0 0 2 2 0 2 0 1 0 0
クリス・ハンフリーズ 7:48 1-2 0-0 0-0 0 1 1 0 2 0 0 0 2
マーション・ブルックス 1:19 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
タイショーン・テイラー 1:19 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ミルサ・テレトビッチ 1:19 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
クリス・ジョセフ 0:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
トーニケ・シェンゲリア 0:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL   43-77 6-14 14-17 6 33 39 18 21 6 8 5 106
  55.84% 42.86% 82.35%                  
FG:フィールドゴール 3P:スリーポイント FT:フリースロー
OR:オフェンスリバウンド DR:ディフェンスリバウンド TOT:トータルリバウンド
A:アシスト PF:パーソナルファウル ST:スティール
TO:ターンオーバー BS:ブロックショット PTS:得点

Not Found

PAGE TOP

Not Found