Not Found
Not Found
ウォリアーズ
  ナゲッツ
ウォリアーズ
AWAY
  ナゲッツ
HOME
95   97

04月21日ファーストラウンド

  1 2 3 4 Total
ウォリアーズ 25 23 16 31 95
ナゲッツ 28 16 27 26 97

ウォリアーズ

 出場時間FG3PFTORDRTOTAPFSTTOBSPTS
ステファン・カリー 42:56 7-20 4-10 1-1 0 4 4 9 2 2 5 0 19
クレイ・トンプソン 41:19 10-19 2-5 0-0 0 3 3 1 5 0 2 3 22
アンドリュー・ボガット 31:15 4-7 0-0 1-2 5 9 14 3 3 1 2 4 9
デイビッド・リー 28:58 4-14 0-0 2-4 2 12 14 2 1 0 4 1 10
ハリソン・バーンズ 28:20 3-4 2-2 0-0 0 2 2 1 4 0 0 1 8
ジャレット・ジャック 32:41 3-12 0-5 4-4 2 6 8 10 5 0 3 0 10
カール・ランドリー 23:52 6-14 0-0 2-2 2 3 5 1 1 1 1 1 14
フェスタス・エジル 6:10 0-1 0-0 1-2 1 1 2 0 0 0 0 0 1
ドレイモンド・グリーン 4:29 1-1 0-0 0-0 1 2 3 0 0 0 0 0 2
スコット・マチャド 0:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
リチャード・ジェファーソン 0:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ブランドン・ラッシュ 0:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ケント・ベイズモア 0:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dwayne Jones 0:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
アンドリス・ビードリンシュ 0:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL   38-92 8-22 11-15 13 42 55 27 21 4 17 10 95
  41.30% 36.36% 73.33%                  

ナゲッツ

 出場時間FG3PFTORDRTOTAPFSTTOBSPTS
ウィルソン・チャンドラー 39:02 5-16 0-4 1-2 1 12 13 0 4 0 1 2 11
タイ・ローソン 38:47 6-15 0-3 0-0 1 4 5 4 1 3 2 0 12
アンドレ・イグダーラ 36:24 2-4 0-1 4-6 0 10 10 5 2 3 2 0 8
コスタ・コウフォス 25:36 2-7 0-0 2-2 2 5 7 0 5 0 1 1 6
エバン・フォーニエ 22:12 3-9 0-3 5-6 0 0 0 2 0 2 1 0 11
アンドレ・ミラー 27:22 11-16 1-1 5-7 1 2 3 5 1 1 2 0 28
ジャベール・マクギー 23:22 4-4 0-0 1-3 2 4 6 0 3 0 1 1 9
コーリー・ブリュワー 21:10 4-12 2-4 0-2 0 0 0 0 2 0 1 0 10
アンソニー・ランドルフ 6:04 1-2 0-0 0-0 0 1 1 0 0 0 0 0 2
ダニーロ・ガリナリ 0:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ジョーダン・ハミルトン 0:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
クインシー・ミラー 0:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ティモフェイ・モズコフ 0:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ジュリアン・ストーン 0:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ケネス・ファリード 0:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL   38-85 3-16 18-28 7 38 45 16 18 9 11 4 97
  44.71% 18.75% 64.29%                  
FG:フィールドゴール 3P:スリーポイント FT:フリースロー
OR:オフェンスリバウンド DR:ディフェンスリバウンド TOT:トータルリバウンド
A:アシスト PF:パーソナルファウル ST:スティール
TO:ターンオーバー BS:ブロックショット PTS:得点

Not Found

PAGE TOP

Not Found