Not Found
Not Found
ブルズ
  ホーネッツ
ブルズ
AWAY
  ホーネッツ
HOME
96   87

02月20日 レギュラーシーズン

  1 2 3 4 Total
ブルズ 26 21 27 22 96
ホーネッツ 21 22 25 19 87

ブルズ

 出場時間FG3PFTORDRTOTAPFSTTOBSPTS
ジョアキム・ノア 38:17 6-11 0-0 3-4 5 12 17 5 4 0 1 3 15
ルオル・デン 34:56 7-13 2-5 4-4 0 5 5 3 0 1 5 0 20
カーク・ハインリック 30:38 2-7 1-2 0-0 0 2 2 10 3 3 2 0 5
カルロス・ブーザー 28:52 8-16 0-0 1-1 4 6 10 3 2 4 1 0 17
リチャード・ハミルトン 17:03 3-7 0-0 1-2 0 1 1 3 2 0 1 1 7
ジミー・バトラー 23:36 4-8 1-2 0-2 2 1 3 1 1 0 1 1 9
タージ・ギブソン 22:55 2-5 0-1 0-0 1 2 3 0 4 1 3 1 4
マルコ・ベリネリ 20:26 3-6 1-2 2-2 2 1 3 4 2 0 0 0 9
ネイト・ロビンソン 17:22 2-9 0-1 2-2 0 1 1 1 1 1 1 0 6
ナジー・モハメド 5:56 2-2 0-0 0-0 0 2 2 0 0 0 0 0 4
マーキス・ティーグ 0:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ウラジミール・ラドマノビッチ 0:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
デイクワン・クック 0:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
デリック・ローズ 0:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL   39-84 5-13 13-17 14 33 47 30 19 10 15 6 96
  46.43% 38.46% 76.47%                  

ホーネッツ

 出場時間FG3PFTORDRTOTAPFSTTOBSPTS
グレイビス・バスケス 35:03 5-16 0-4 1-1 0 2 2 10 2 0 2 0 11
アルファルーク・アミヌ 33:24 5-6 0-0 0-0 2 5 7 1 2 3 3 2 10
アンソニー・デイビス 32:44 6-13 0-0 3-3 1 9 10 3 2 4 1 1 15
エリック・ゴードン 29:33 8-17 3-7 1-2 0 2 2 1 4 0 4 0 20
ロビン・ロペス 21:08 0-1 0-0 1-2 1 3 4 1 0 0 1 2 1
ライアン・アンダーソン 27:40 2-11 0-4 6-9 5 1 6 1 2 0 1 1 10
オースティン・リバース 19:37 1-3 0-0 1-3 0 3 3 1 1 0 0 0 3
ジェイソン・スミス 14:28 4-8 0-0 0-0 1 2 3 0 1 0 0 1 8
ブライアン・ロバーツ 12:57 3-6 1-1 0-0 0 0 0 4 1 1 3 0 7
ランス・トーマス 6:06 1-2 0-0 0-0 1 1 2 1 0 0 0 0 2
ロジャー・メイソン 3:44 0-1 0-1 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ダリウス・ミラー 3:36 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
ゼイビア・ヘンリー 0:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL   35-84 4-17 13-20 11 28 39 23 16 8 15 7 87
  41.67% 23.53% 65.00%                  
FG:フィールドゴール 3P:スリーポイント FT:フリースロー
OR:オフェンスリバウンド DR:ディフェンスリバウンド TOT:トータルリバウンド
A:アシスト PF:パーソナルファウル ST:スティール
TO:ターンオーバー BS:ブロックショット PTS:得点

Not Found

PAGE TOP

Not Found