[an error occurred while processing this directive]
[an error occurred while processing this directive]
ロケッツ
  ホーネッツ
ロケッツ
AWAY
  ホーネッツ
HOME
100   82

01月26日 レギュラーシーズン

  1 2 3 4 Total
ロケッツ 27 21 32 20 100
ホーネッツ 18 22 25 17 82

ロケッツ

 出場時間FG3PFTORDRTOTAPFSTTOBSPTS
ジェレミー・リン 37:09 3-6 1-3 6-8 0 5 5 8 1 6 4 1 13
ジェイムス・ハーデン 35:44 8-15 2-3 12-12 1 3 4 8 2 1 8 0 30
チャンドラー・パーソンズ 34:58 5-13 0-1 0-1 1 2 3 2 3 0 1 3 10
パトリック・パターソン 34:14 8-11 1-1 1-2 5 8 13 0 2 0 0 1 18
オマー・アシック 25:53 0-4 0-0 0-0 1 5 6 0 4 1 3 1 0
カルロス・デルフィーノ 24:33 5-9 4-6 0-0 1 2 3 2 1 0 0 1 14
マーカス・モリス 17:08 3-6 2-4 0-0 1 2 3 0 4 0 3 0 8
トニー・ダグラス 14:20 1-4 1-3 0-0 0 1 1 2 2 0 1 0 3
グレッグ・スミス 13:10 1-2 0-0 0-1 3 2 5 1 5 0 1 0 2
パトリック・ビバリー 0:57 0-1 0-0 2-2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
ジェイムス・アンダーソン 0:57 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
コール・オルドリッチ 0:57 0-0 0-0 0-0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
ロイス・ホワイト 0:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ドナタス・モティエユナス 0:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
テレンス・ジョーンズ 0:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL   34-71 11-21 21-26 13 31 44 23 24 8 21 7 100
  47.89% 52.38% 80.77%                  

ホーネッツ

 出場時間FG3PFTORDRTOTAPFSTTOBSPTS
エリック・ゴードン 30:48 6-14 2-4 6-8 0 0 0 2 3 1 3 0 20
アンソニー・デイビス 26:47 4-7 0-0 2-2 3 4 7 0 3 3 2 1 10
グレイビス・バスケス 23:58 1-6 0-2 0-0 0 1 1 6 3 0 2 0 2
アルファルーク・アミヌ 23:25 5-10 1-2 0-0 3 3 6 2 2 2 2 0 11
ロビン・ロペス 18:08 2-4 0-0 2-2 0 2 2 0 1 0 0 0 6
ライアン・アンダーソン 32:39 6-13 0-5 7-7 3 1 4 1 2 1 1 2 19
オースティン・リバース 20:16 3-11 0-2 0-1 2 1 3 2 3 0 0 1 6
ブライアン・ロバーツ 18:46 2-7 0-4 0-0 0 1 1 3 1 1 1 0 4
ロジャー・メイソン 16:55 0-1 0-1 0-0 1 2 3 1 2 0 1 1 0
ジェイソン・スミス 16:48 2-5 0-0 0-0 0 5 5 2 4 0 3 2 4
ゼイビア・ヘンリー 7:05 0-0 0-0 0-0 0 2 2 1 2 0 0 0 0
ランス・トーマス 4:25 0-2 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ダリウス・ミラー 0:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL   31-80 3-20 17-20 12 22 34 20 26 8 15 7 82
  38.75% 15.00% 85.00%                  
FG:フィールドゴール 3P:スリーポイント FT:フリースロー
OR:オフェンスリバウンド DR:ディフェンスリバウンド TOT:トータルリバウンド
A:アシスト PF:パーソナルファウル ST:スティール
TO:ターンオーバー BS:ブロックショット PTS:得点

[an error occurred while processing this directive]

PAGE TOP

[an error occurred while processing this directive]