- 男子
- 女子
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | sets | |
| レオナルド・メイヤー (ARG) | 0 | 4 | 4 | 0 | ||
| ノバク・ジョコビッチ (SRB) | 6 | 6 | 6 | 3 | ||
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | sets | |
| アドリアン・マナリノ (FRA) | 6 | 7 | 0 | 3 | 1 | |
| ダビド・フェレール (ESP) | 7 | 5 | 6 | 6 | 3 | |
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | sets | |
| トマーシュ・ベルディヒ (CZE) | 6 | 6 | 6 | 3 | ||
| ケニー・デ シェパー (FRA) | 4 | 1 | 3 | 0 | ||
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | sets | |
| ニコライ・ダビデンコ (RUS) | 6 | 4 | 4 | 0 | ||
| リシャール・ガスケ (FRA) | 7 | 6 | 6 | 3 | ||
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | sets | |
| ミカエル・ユーズニー (RUS) | 4 | 6 | 3 | 6 | 3 | 2 |
| フロリアン・マイヤー (GER) | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 | 3 |
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | sets | |
| ダミアー・ジュムホール (BIH) | 4 | 4 | 6 | 4 | ||
| イバン・ドディグ (CRO) | 6 | 6 | 3 | 1 | Retired | |
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | sets | |
| パブロ・アンドゥハル (ESP) | 6 | 6 | 6 | 3 | 1 | |
| ジャージー・ヤノビッチ (POL) | 4 | 7 | 7 | 6 | 3 | |
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | sets | |
| ジェレミー・シャルディ (FRA) | 7 | 7 | 6 | 7 | 3 | |
| アレクサンドル・ドルゴポロフ (UKR) | 5 | 6 | 7 | 6 | 1 | |
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | sets | |
| サム・クエリー (USA) | 6 | 6 | 6 | 3 | ||
| エルネスツ・グルビス (LAT) | 2 | 3 | 4 | 0 | ||
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | sets | |
| トミー・ロブレド (ESP) | 6 | 6 | 6 | 7 | 3 | |
| ジュリアン・ベネトー (FRA) | 3 | 7 | 1 | 6 | 1 | |
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | sets | |
| ケビン・アンダーソン (RSA) | 6 | 6 | 6 | 3 | ||
| ドミニク・ティエム (AUT) | 4 | 3 | 4 | 0 | ||
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | sets | |
| ドミトリー・ツルスノフ (RUS) | 6 | 6 | 1 | 4 | 1 | |
| デニス・イスタミン (UZB) | 7 | 4 | 6 | 6 | 3 | |
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | sets | |
| エドゥアール・ロジェ バセラン (FRA) | 7 | 6 | 4 | 6 | 3 | |
| ギジェルモ・ガルシア ロペス (ESP) | 6 | 4 | 6 | 1 | 1 | |
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | sets | |
| ファビオ・フォニーニ (ITA) | 7 | 6 | 3 | 6 | 3 | |
| ヤルコ・ニーミネン (FIN) | 5 | 4 | 6 | 2 | 1 | |
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | sets | |
| スタニスラス・バブリンカ (SUI) | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | |
| アレハンドロ・ファージャ (COL) | 3 | 3 | 7 | 4 | 1 | |
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | sets | |
| バセック・ポスピショル (CAN) | 3 | 7 | 7 | 6 | 3 | |
| マシュー・エブデン (AUS) | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 | |

![試合結果 [男子シングルス]](images/img-cornerHeader4a.gif)
