[an error occurred while processing this directive]
- 男子
- 女子
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | sets | |
| 西岡 良仁(JPN) | 0 | 5 | 3 | 0 | ||
| トマーシュ・ベルディヒ(CZE) | 6 | 7 | 6 | 3 | ||
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | sets | |
| 伊藤竜馬(JPN) | 3 | 2 | 2 | 0 | ||
| ファビオ・フォニーニ(ITA) | 6 | 6 | 6 | 3 | ||
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | sets | |
| フェルナンド・ベルダスコ(ESP) | 6 | 6 | 6 | 3 | ||
| ダニエル太郎(JPN) | 3 | 4 | 2 | 0 | ||
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | sets | |
| アンディ・マレー(GBR) | 6 | 6 | 6 | 3 | ||
| ファクンド・アルゲージョ(ARG) | 3 | 3 | 1 | 0 | ||
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | sets | |
| ルベン・ビーママンズ(BEL) | 3 | 7 | 6 | 6 | 2 | 2 |
| ベンジャミン・ベッカー(GER) | 6 | 6 | 2 | 7 | 6 | 3 |
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | sets | |
| フアン・モナコ(ARG) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 |
| フェデリコ・デルボニス(ARG) | 7 | 2 | 1 | 7 | 2 | 2 |
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | sets | |
| フェリシアーノ・ロペス(ESP) | 3 | 6 | 3 | 0 | ||
| ティムラズ・ガバシュビリ(RUS) | 6 | 7 | 6 | 3 | ||
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | sets | |
| パブロ・クエバス(URU) | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | |
| サミュエル・グロス(AUS) | 7 | 3 | 3 | 3 | 1 | |
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | sets | |
| リカルダス・ベランキス(LTU) | 2 | 5 | 1 | 0 | ||
| セルゲイ・スタコウスキー(UKR) | 6 | 7 | 6 | 3 | ||
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | sets | |
| イバン・ドディグ(CRO) | 7 | 3 | 4 | 1 | 1 | |
| ラデク・ステパネク(CZE) | 5 | 6 | 6 | 6 | 3 | |
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | sets | |
| ジル・シモン(FRA) | 3 | 6 | 6 | 6 | 3 | |
| ルカ・プイユ(FRA) | 6 | 1 | 2 | 4 | 1 | |
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | sets | |
| ガスタン・エリアス(POR) | 7 | 3 | 6 | 4 | 2 | 2 |
| ブノワ・ペール(FRA) | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 3 |
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | sets | |
| バーナード・トミック(AUS) | 6 | 3 | 6 | 6 | 3 | |
| ルカ・ヴァンニ(ITA) | 3 | 6 | 3 | 4 | 1 | |
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | sets | |
| ドミニク・ティーム(AUT) | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | |
| アルヤズ・ベデネ(SLO) | 3 | 4 | 7 | 3 | 1 | |
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | sets | |
| マリンコ・マトセビッチ(AUS) | 1 | 2 | 4 | 0 | ||
| トーマス・ベルッチ(BRA) | 6 | 6 | 6 | 3 | ||
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | sets | |
| トミー・ロブレド(ESP) | 3 | 6 | 7 | 6 | 3 | |
| アンドレイ・ゴルベウ(KAZ) | 6 | 1 | 5 | 3 | 1 | |
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | sets | |
| ディエゴ・シュワルツマン(ARG) | 6 | 5 | 6 | 7 | 3 | |
| アンドレアス・ヘイダー マウアー(AUT) | 3 | 7 | 3 | 6 | 1 | |
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | sets | |
| ニック・キリオス(AUS) | 6 | 6 | 6 | 3 | ||
| デニス・イスタミン(UZB) | 3 | 4 | 3 | 0 | ||
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | sets | |
| ニコラス・バシラシビリ(GEO) | 6 | 4 | 6 | 2 | 1 | |
| タナシ・コキナキス(AUS) | 3 | 6 | 7 | 6 | 3 | |
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | sets | |
| ダビド・ゴフィン(BEL) | 3 | 6 | 7 | 6 | 3 | |
| フィリップ・クライノビッチ(SRB) | 6 | 2 | 6 | 1 | 1 | |
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | sets | |
| ボルナ・コリッチ(CRO) | 7 | 6 | 0 | 6 | 3 | |
| サム・クエリー(USA) | 6 | 3 | 6 | 3 | 1 | |
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | sets | |
| ガエル・モンフィス(FRA) | 6 | 6 | 6 | 7 | 3 | |
| エドゥアール・ロジェ バセラン(FRA) | 2 | 7 | 1 | 5 | 1 | |
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | sets | |
| ビクトル・トロイツキ(SRB) | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | |
| ヤン レナード・ストルフ(GER) | 2 | 1 | 7 | 1 | 1 | |
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | sets | |
| サンティアゴ・ヒラルド(COL) | 6 | 7 | 6 | 3 | ||
| ドナルド・ヤング(USA) | 4 | 5 | 3 | 0 | ||
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | sets | |
| アンドレイ・クズネツォフ(RUS) | 6 | 6 | 6 | 3 | ||
| マレク・ジャジリ(TUN) | 3 | 2 | 4 | 0 | ||
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | sets | |
| フランシス・ティアフォー(USA) | 2 | 1 | 4 | 0 | ||
| マルティン・クーリザン(SVK) | 6 | 6 | 6 | 3 | ||
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | sets | |
| シモーネ・ボレッリ(ITA) | 6 | 6 | 6 | 3 | ||
| スティーブ・ダルシー(BEL) | 3 | 4 | 3 | 0 | ||
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | sets | |
| アドリアン・マナリノ(FRA) | 6 | 3 | 6 | 0 | ||
| ユルゲン・メルツァー(AUT) | 7 | 6 | 7 | 3 | ||
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | sets | |
| カイル・エドマンド(GBR) | 2 | 6 | 6 | 5 | 6 | 3 |
| ステファン・ロベール(FRA) | 6 | 4 | 3 | 7 | 2 | 2 |
[an error occurred while processing this directive]

![試合結果 [男子シングルス]](images/img-cornerHeader4a.gif)
![試合結果 [男子シングルス]](/sports/tennis/rolandgarros/2015/images/img-resultHeader.gif)
