[an error occurred while processing this directive]
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | sets | |||
| スタン・バブリンカ(SUI) | 5 | 2 | 0 | |||
| 伊藤竜馬(JPN) | 7 | 6 | 2 | |||
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | sets | |||
| 添田豪(JPN) | 4 | 2 | 0 | |||
| ドナルド・ヤング(USA) | 6 | 6 | 2 | |||
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | sets | |||
| ロベルト・バウティスタ アグート(ESP) | 6 | 6 | 1 | Retired | ||
| ジル・シモン(FRA) | 4 | 7 | 2 | |||
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | sets | |||
| エドゥアール・ロジェ バセラン(FRA) | 5 | 1 | Retired | |||
| ユルゲン・メルツァー(AUT) | 7 | 4 | ||||
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | sets | |||
| ベンジャミン・ベッカー(GER) | 7 | 4 | ||||
| ヤルコ・ニーミネン(FIN) | 5 | 1 | Retired | |||
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | sets | |||
| ジョーウィルフライ・ツォンガ(FRA) | 6 | 5 | 6 | 1 | ||
| ミコール・プラジズニー(POL) | 4 | 7 | 7 | 2 | ||
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | sets | |||
| バーナード・トミック(AUS) | 6 | 3 | 0 | |||
| ミロシュ・ラオニッチ(CAN) | 7 | 6 | 2 | |||
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | sets | |||
| ラジーブ・ラム(USA) | 5 | 7 | 4 | 1 | ||
| ジェレミー・シャルディ(FRA) | 7 | 5 | 6 | 2 | ||
[an error occurred while processing this directive]

![試合結果 [男子シングルス]](images/img-cornerHeader4a.gif)
![試合結果 [男子シングルス]](/sports/tennis/rakuten2014/images/img-resultHeader.gif)
