生年月日:1981年8月8日
身長:185cm
体重:80kg
利き腕:右
2007年ランキング:1位
四大大会最高成績:優勝
(2003年全英、2004年全豪・全英・全米、2005年全英・全米、2006年全豪・全英・全米、2007年全豪・全英・全米、2008年全米)

Photo:Getty Images/AFLO
生年月日:1981年8月8日
身長:185cm
体重:80kg
利き腕:右
2007年ランキング:1位
四大大会最高成績:優勝
(2003年全英、2004年全豪・全英・全米、2005年全英・全米、2006年全豪・全英・全米、2007年全豪・全英・全米、2008年全米)
| 全豪 | 全仏 | 全英 | 全米 | |
|---|---|---|---|---|
| 2003年 | 4回戦 | 1回戦 | 優勝 | 4回戦 |
| 2004年 | 優勝 | 3回戦 | 優勝 | 優勝 |
| 2005年 | ベスト4 | ベスト4 | 優勝 | 優勝 |
| 2006年 | 優勝 | 準優勝 | 優勝 | 優勝 |
| 2007年 | 優勝 | 準優勝 | 優勝 | 優勝 |
| 2008年 | ベスト4 | 準優勝 | 準優勝 | 優勝 |
Photo:Getty Images/AFLO
生年月日:1986年6月3日
身長:185cm
体重:85kg
利き腕:左
2007年ランキング:2位
四大大会最高成績:優勝(2005年全仏、2006年全仏、2007年全仏、2008年全仏・全英)
| 全豪 | 全仏 | 全英 | 全米 | |
|---|---|---|---|---|
| 2003年 | - | - | 3回戦 | 2回戦 |
| 2004年 | 3回戦 | - | - | 2回戦 |
| 2005年 | 4回戦 | 優勝 | 2回戦 | 3回戦 |
| 2006年 | - | 優勝 | 準優勝 | ベスト8 |
| 2007年 | ベスト8 | 優勝 | 準優勝 | 4回戦 |
| 2008年 | ベスト4 | 優勝 | 優勝 | ベスト4 |
Photo:AFLO
生年月日:1987年5月22日
身長:177cm
体重:80kg
利き腕:右
2007年ランキング:3位
四大大会最高成績:優勝(2008年全豪)
| 全豪 | 全仏 | 全英 | 全米 | |
|---|---|---|---|---|
| 2003年 | - | - | - | - |
| 2004年 | - | - | - | - |
| 2005年 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 3回戦 |
| 2006年 | 1回戦 | ベスト8 | 4回戦 | 3回戦 |
| 2007年 | 4回戦 | ベスト4 | ベスト4 | 準優勝 |
| 2008年 | 優勝 | ベスト4 | 2回戦 | ベスト4 |
Photo:Getty Images/AFLO
生年月日:1981年6月2日
身長:177cm
体重:70kg
利き腕:右
2007年ランキング:4位
四大大会最高成績:ベスト4(2005年全仏、2006年全米、2007年全仏)
| 全豪 | 全仏 | 全英 | 全米 | |
|---|---|---|---|---|
| 2003年 | 1回戦 | 2回戦 | 1回戦 | 2回戦 |
| 2004年 | 2回戦 | 1回戦 | 1回戦 | 3回戦 |
| 2005年 | ベスト8 | ベスト4 | 2回戦 | 2回戦 |
| 2006年 | ベスト8 | ベスト8 | 1回戦 | ベスト4 |
| 2007年 | ベスト8 | ベスト4 | 4回戦 | ベスト4 |
| 2008年 | 4回戦 | 3回戦 | 1回戦; | 4回戦 |
Photo:AFLO
生年月日:1982年1月1日
身長:180cm
体重:79kg
利き腕:右
2007年ランキング:9位
四大大会最高成績:準優勝(2002年全英)
| 全豪 | 全仏 | 全英 | 全米 | |
|---|---|---|---|---|
| 2003年 | ベスト8 | 2回戦 | 4回戦 | ベスト4 |
| 2004年 | ベスト8 | ベスト4 | - | 2回戦 |
| 2005年 | ベスト8 | 4回戦 | ベスト8 | ベスト8 |
| 2006年 | ベスト4 | ベスト4 | 3回戦 | 2回戦 |
| 2007年 | 4回戦 | 3回戦 | 3回戦 | 3回戦 |
| 2008年 | 3回戦 | 2回戦 | 1回戦 | 3回戦 |
Photo:AFLO
生年月日:1982年8月30日
身長:187cm
体重:86kg
利き腕:右
2007年ランキング:6位
四大大会最高成績:優勝(2003年全米)
| 全豪 | 全仏 | 全英 | 全米 | |
|---|---|---|---|---|
| 2003年 | ベスト4 | 1回戦 | ベスト4 | 優勝 |
| 2004年 | ベスト8 | 2回戦 | 準優勝 | ベスト8 |
| 2005年 | ベスト4 | 2回戦 | 準優勝 | 1回戦 |
| 2006年 | 4回戦 | 1回戦 | 3回戦 | 準優勝 |
| 2007年 | ベスト4 | 1回戦 | ベスト8 | ベスト8 |
| 2008年 | 3回戦 | - | 2回戦 | ベスト8 |
Photo:Getty Images/AFLO
生年月日:1979年12月28日
身長:185cm
体重:79kg
利き腕:右
2007年ランキング:13位
四大大会最高成績:ベスト8(2005年全米、2006年全米、2008年全豪)
| 全豪 | 全仏 | 全英 | 全米 | |
|---|---|---|---|---|
| 2003年 | 4回戦 | 2回戦 | 2回戦 | 3回戦 |
| 2004年 | 4回戦 | - | - | - |
| 2005年 | 2回戦 | 2回戦 | 1回戦 | ベスト8 |
| 2006年 | 3回戦 | 3回戦 | 3回戦 | ベスト8 |
| 2007年 | 4回戦 | 1回戦 | 3回戦 | 4回戦 |
| 2008年 | ベスト8 | 2回戦 | 2回戦 | 3回戦 |
Photo:PanoramiC/
AFLO
生年月日:1986年6月18日
身長:185cm
体重:75kg
利き腕:右
2007年ランキング:8位
四大大会最高成績:ベスト4(2007年全英)
| 全豪 | 全仏 | 全英 | 全米 | |
|---|---|---|---|---|
| 2003年 | 1回戦 | 1回戦 | - | - |
| 2004年 | 1回戦 | 1回戦 | 1回戦 | - |
| 2005年 | - | 3回戦 | 4回戦 | 4回戦 |
| 2006年 | 1回戦 | 2回戦 | 1回戦 | 4回戦 |
| 2007年 | 4回戦 | 2回戦 | ベスト4 | 2回戦 |
| 2008年 | 4回戦 | - | 4回戦 | 1回戦 |
Photo:AFLO
生年月日:1987年5月15日
身長:187cm
体重:75kg
利き腕:右
2007年ランキング:11位
四大大会最高成績:準優勝 (2008年全米)
| 全豪 | 全仏 | 全英 | 全米 | |
|---|---|---|---|---|
| 2003年 | - | - | - | - |
| 2004年 | - | - | - | - |
| 2005年 | - | - | 3回戦 | 2回戦 |
| 2006年 | 1回戦 | 1回戦 | 4回戦 | 4回戦 |
| 2007年 | 4回戦 | - | - | 3回戦 |
| 2008年 | 1回戦 | 3回戦 | ベスト8 | 準優勝 |
Photo:AFLO
生年月日:1980年1月27日
身長:193cm
体重:88kg
利き腕:右
2007年ランキング:56位
四大大会最高成績:優勝(2000年全米、2005年全豪)
| 全豪 | 全仏 | 全英 | 全米 | |
|---|---|---|---|---|
| 2003年 | 3回戦 | - | - | - |
| 2004年 | 準優勝 | 4回戦 | 1回戦 | 1回戦 |
| 2005年 | 優勝 | 4回戦 | 3回戦 | - |
| 2006年 | - | 1回戦 | 2回戦 | 4回戦 |
| 2007年 | 3回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 2回戦 |
| 2008年 | 2回戦 | 2回戦 | ベスト4 | 2回戦 |
Photo:Getty Images/AFLO
生年月日:1984年3月30日
身長:195cm
体重:81kg
利き腕:右
2007年ランキング:85位
四大大会最高成績:ベスト4(2004年全英)
| 全豪 | 全仏 | 全英 | 全米 | |
|---|---|---|---|---|
| 2003年 | 4回戦 | 2回戦 | 1回戦 | 1回戦 |
| 2004年 | 3回戦 | 3回戦 | ベスト4 | 1回戦 |
| 2005年 | 3回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 2回戦 |
| 2006年 | 3回戦 | ベスト8 | ベスト8 | - |
| 2007年 | 4回戦 | - | - | - |
| 2008年 | - | 3回戦 | ベスト8 | - |
Photo:Getty Images/AFLO
生年月日:1981年2月24日
身長:180cm
体重:77kg
利き腕:右
2007年ランキング:21位
四大大会最高成績:優勝(2001年全米、2002年全英)
| 全豪 | 全仏 | 全英 | 全米 | |
|---|---|---|---|---|
| 2003年 | 4回戦 | 3回戦 | 1回戦 | ベスト8 |
| 2004年 | 4回戦 | ベスト8 | ベスト8 | 準優勝 |
| 2005年 | 準優勝 | - | ベスト4 | ベスト4 |
| 2006年 | 2回戦 | 4回戦 | ベスト8 | ベスト8 |
| 2007年 | 3回戦 | 4回戦 | 4回戦 | 2回戦 |
| 2008年 | 4回戦 | 3回戦 | 4回戦 | - |
Photo:Getty Images/AFLO
生年月日:1985年6月17日
身長:182cm
体重:80kg
利き腕:右
2007年ランキング:16位
四大大会最高成績:準優勝(2006年全豪)
| 全豪 | 全仏 | 全英 | 全米 | |
|---|---|---|---|---|
| 2003年 | - | - | - | - |
| 2004年 | - | - | - | 2回戦 |
| 2005年 | 4回戦 | 1回戦 | 1回戦 | 1回戦 |
| 2006年 | 準優勝 | 2回戦 | ベスト4 | 2回戦 |
| 2007年 | 2回戦 | 4回戦 | ベスト8 | 1回戦 |
| 2008年 | 3回戦 | 1回戦 | 4回戦 | - |
Getty Images/AFLO
生年月日:1982年5月1日
身長:180cm
体重:75kg
利き腕:右
2007年ランキング:10位
四大大会最高成績:ベスト8
(2003年、2005年全仏、2007年全豪・全仏)
| 全豪 | 全仏 | 全英 | 全米 | |
|---|---|---|---|---|
| 2003年 | 1回戦 | ベスト8 | 3回戦 | 1回戦 |
| 2004年 | 1回戦 | 4回戦 | 2回戦 | 4回戦 |
| 2005年 | 3回戦 | ベスト8 | 1回戦 | 4回戦 |
| 2006年 | 4回戦 | 4回戦 | 2回戦 | 4回戦 |
| 2007年 | ベスト8 | ベスト8 | 2回戦 | 3回戦 |
| 2008年 | 2回戦 | 3回戦 | 2回戦 | 4回戦 |
Photo:PanoramiC/
AFLO
生年月日:1986年9月1日
身長:193cm
体重:80kg
利き腕:右
2007年ランキング:38位
四大大会最高成績:4回戦(2006年全仏)
| 全豪 | 全仏 | 全英 | 全米 | |
|---|---|---|---|---|
| 2003年 | - | - | - | - |
| 2004年 | - | - | - | - |
| 2005年 | 2回戦 | 1回戦 | 3回戦 | 1回戦 |
| 2006年 | 1回戦 | 4回戦 | 1回戦 | 2回戦 |
| 2007年 | 3回戦 | 3回戦 | 3回戦 | - |
| 2008年 | - | ベスト4 | - | 4回戦 |
Photo:Getty Images/AFLO
生年月日:1979年3月19日
身長:193cm
体重:86kg
利き腕:右
2007年ランキング:18位
四大大会最高成績:ベスト4(2006年全仏)
| 全豪 | 全仏 | 全英 | 全米 | |
|---|---|---|---|---|
| 2003年 | 1回戦 | 3回戦 | 2回戦 | 2回戦 |
| 2004年 | 2回戦 | 2回戦 | 1回戦 | 1回戦 |
| 2005年 | 2回戦 | 1回戦 | 1回戦 | 3回戦 |
| 2006年 | ベスト8 | ベスト4 | 3回戦 | 1回戦 |
| 2007年 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 3回戦 |
| 2008年 | 1回戦 | 4回戦 | 1回戦 | - |
Photo:CameraSport
/AFLO
生年月日:1989年12月29日
身長:177cm
体重:68kg
利き腕:右
2007年ランキング:281位
四大大会最高成績:4回戦(2008年全米)
| 全豪 | 全仏 | 全英 | 全米 | |
|---|---|---|---|---|
| 2003年 | - | - | - | - |
| 2004年 | - | - | - | - |
| 2005年 | - | - | - | - |
| 2006年 | - | - | - | - |
| 2007年 | - | - | - | - |
| 2008年 | - | - | 1回戦 | 4回戦 |
Photo:Panoramic/
AFLO
生年月日:1987年4月19日
身長:188cm
体重:59kg
利き腕:右 (バック両手)
2007年ランキング:5位
四大大会最高成績:優勝(2004年全英、2006年全米、2008年全豪)
| 全豪 | 全仏 | 全英 | 全米 | |
|---|---|---|---|---|
| 2003年 | 1回戦 | 1回戦 | 4回戦 | 2回戦 |
| 2004年 | 3回戦 | ベスト8 | 優勝 | 3回戦 |
| 2005年 | ベスト4 | ベスト8 | ベスト4 | ベスト4 |
| 2006年 | ベスト4 | 4回戦 | ベスト4 | 優勝 |
| 2007年 | 準優勝 | ベスト4 | 4回戦 | 3回戦 |
| 2008年 | 優勝 | 4回戦 | 2回戦 | - |
Photo:杉本哲大/アフロスポーツ
生年月日:1987年11月6日
身長:183cm
体重:73kg
利き腕:右 (バック両手)
2007年ランキング:4位
四大大会最高成績:優勝(2008年全仏)
| 全豪 | 全仏 | 全英 | 全米 | |
|---|---|---|---|---|
| 2003年 | - | - | - | - |
| 2004年 | - | - | - | - |
| 2005年 | 3回戦 | ベスト8 | 3回戦 | 2回戦 |
| 2006年 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 3回戦 |
| 2007年 | 3回戦 | 準優勝 | ベスト4 | 4回戦 |
| 2008年 | 準優勝 | 優勝 | 3回戦 | 2回戦 |
Photo:Getty Images/AFLO
生年月日:1985年2月28日
身長:177cm
体重:59kg
利き腕:右 (バック両手)
2007年ランキング:3位
四大大会最高成績:準優勝(2008年全米)
| 全豪 | 全仏 | 全英 | 全米 | |
|---|---|---|---|---|
| 2003年 | 2回戦 | - | - | - |
| 2004年 | 2回戦 | 1回戦 | 1回戦 | 2回戦 |
| 2005年 | 2回戦 | 1回戦 | 3回戦 | 3回戦 |
| 2006年 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | ベスト4 |
| 2007年 | 4回戦 | ベスト4 | 4回戦 | ベスト8 |
| 2008年 | ベスト4 | ベスト4 | 4回戦 | 準優勝 |
(C)Getty Images/AFLO
生年月日:1985年6月27日
身長:174cm
体重:73kg
利き腕:右 (バック両手)
2007年ランキング:2位
四大大会最高成績:優勝(2004年全米)
| 全豪 | 全仏 | 全英 | 全米 | |
|---|---|---|---|---|
| 2003年 | 1回戦 | 1回戦 | ベスト8 | 3回戦 |
| 2004年 | 3回戦 | 4回戦 | 1回戦 | 優勝 |
| 2005年 | ベスト8 | 4回戦 | ベスト8 | 1回戦 |
| 2006年 | 4回戦 | 準優勝 | 3回戦 | 4回戦 |
| 2007年 | 4回戦 | ベスト8 | ベスト8 | 準優勝 |
| 2008年 | 3回戦 | ベスト4 | 4回戦 | 3回戦 |
Photo:望月仁/アフロ
生年月日:1981年9月26日
身長:175cm
体重:61kg
利き腕:右 (バック両手)
2007年ランキング:7位
四大大会最高成績:優勝(1999年全米、2002年全仏・全英・全米、2003年全豪・全英、2005年全豪、2007年全豪、2008年全米)
| 全豪 | 全仏 | 全英 | 全米 | |
|---|---|---|---|---|
| 2003年 | 優勝 | ベスト4 | 優勝 | - |
| 2004年 | - | ベスト8 | 準優勝 | ベスト8 |
| 2005年 | 優勝 | - | 3回戦 | 4回戦 |
| 2006年 | 3回戦 | - | - | 4回戦 |
| 2007年 | 優勝 | ベスト8 | ベスト8 | ベスト8 |
| 2008年 | ベスト8 | 3回戦 | 準優勝 | 優勝 |
(C)Getty Images/AFLO
生年月日:1980年6月17日
身長:185cm
体重:72.5kg
利き腕:右 (バック両手)
2007年ランキング:8位
四大大会最高成績:優勝(2000年全英・全米、2001年全英・全米、2005年全英、2007年全英、2008年全英)
| 全豪 | 全仏 | 全英 | 全米 | |
|---|---|---|---|---|
| 2003年 | 準優勝 | 4回戦 | 準優勝 | - |
| 2004年 | 3回戦 | ベスト8 | 2回戦 | 4回戦 |
| 2005年 | 4回戦 | 3回戦 | 優勝 | ベスト8 |
| 2006年 | 1回戦 | ベスト8 | 3回戦 | - |
| 2007年 | - | 3回戦 | 優勝 | ベスト4 |
| 2008年 | ベスト8 | 3回戦 | 優勝 | ベスト8 |
Photo:Getty Images/AFLO
生年月日:1981年10月15日
身長:180cm
体重:64kg
利き腕:右 (バック両手)
2007年ランキング:11位
四大大会最高成績:準優勝(2004年全仏・全米)
| 全豪 | 全仏 | 全英 | 全米 | |
|---|---|---|---|---|
| 2003年 | 1回戦 | 1回戦 | 4回戦 | 4回戦 |
| 2004年 | 1回戦 | 準優勝 | 1回戦 | 準優勝 |
| 2005年 | 4回戦 | 4回戦 | 4回戦 | ベスト4 |
| 2006年 | 1回戦 | 3回戦 | ベスト8 | ベスト8 |
| 2007年 | 4回戦 | 3回戦 | 3回戦 | 3回戦 |
| 2008年 | 4回戦 | ベスト8 | ベスト4 | ベスト4 |
Photo:Getty Images/AFLO
生年月日:1989年4月23日
身長:183cm
体重:63kg
利き腕:右 (バック両手)
2007年ランキング:12位
四大大会最高成績:ベスト4(2006年全仏、2007年全豪)
| 全豪 | 全仏 | 全英 | 全米 | |
|---|---|---|---|---|
| 2003年 | - | - | - | - |
| 2004年 | - | 予3回戦 | 予1回戦 | 1回戦 |
| 2005年 | 3回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 |
| 2006年 | 4回戦 | ベスト4 | 4回戦 | 3回戦 |
| 2007年 | ベスト4 | ベスト8 | ベスト8 | 3回線 |
| 2008年 | 4回戦 | 1回戦 | ベスト8 | 2回戦 |
Photo:PanoramiC/
AFLO
生年月日:1979年7月5日
身長:175cm
体重:69kg
利き腕:右
2007年ランキング:18位
四大大会最高成績:優勝(2006年全豪・全英)
| 全豪 | 全仏 | 全英 | 全米 | |
|---|---|---|---|---|
| 2003年 | - | ベスト8 | - | ベスト8 |
| 2004年 | ベスト8 | ベスト8 | ベスト4 | ベスト8 |
| 2005年 | ベスト8 | 3回戦 | ベスト4 | ベスト8 |
| 2006年 | 優勝 | 4回戦 | 優勝 | ベスト4 |
| 2007年 | 4回戦 | 3回戦 | 4回戦 | - |
| 2008年 | 3回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 |
Getty Images/AFLO
生年月日:1982年6月8日
身長:178cm
体重:65kg
利き腕:右 (バック両手)
2007年ランキング:14位
四大大会最高成績:ベスト4(2003年、2005年全仏)
| 全豪 | 全仏 | 全英 | 全米 | |
|---|---|---|---|---|
| 2003年 | 3回戦 | ベスト4 | 3回戦 | 4回戦 |
| 2004年 | 1回戦 | 3回戦 | 4回戦 | ベスト8 |
| 2005年 | 4回戦 | ベスト4 | ベスト8 | ベスト8 |
| 2006年 | ベスト8 | 1回戦 | - | 3回戦 |
| 2007年 | 3回戦 | 1回戦 | 4回戦 | 3回戦 |
| 2008年 | 4回戦 | 3回戦 | ベスト8 | 3回戦 |
Photo:AFLO
生年月日:1983年4月23日
身長:181cm
体重:56kg
利き腕:右 (バック両手)
2007年ランキング:9位
四大大会最高成績:ベスト4(2008年全豪)
| 全豪 | 全仏 | 全英 | 全米 | |
|---|---|---|---|---|
| 2003年 | ベスト8 | 2回戦 | 2回戦 | 3回戦 |
| 2004年 | 2回戦 | 1回戦 | 3回戦 | 3回戦 |
| 2005年 | 3回戦 | 3回戦 | 3回戦 | 3回戦 |
| 2006年 | 4回戦 | 4回戦 | 4回戦 | 2回戦 |
| 2007年 | 4回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 1回戦 |
| 2008年 | ベスト4 | - | 2回戦 | 1回戦 |
(c) WOWOW
生年月日:1987年1月25日
身長:173cm
体重:57.6kg
利き腕:右 (バック両手)
2007年ランキング:31位
四大大会最高成績:4回戦(2008年全豪)
| 全豪 | 全仏 | 全英 | 全米 | |
|---|---|---|---|---|
| 2003年 | - | - | - | 3回戦 |
| 2004年 | - | 2回戦 | 1回戦 | 2回戦 |
| 2005年 | 2回戦 | 1回戦 | 2回戦 | 2回戦 |
| 2006年 | 3回戦 | 3回戦 | 1回戦 | 3回戦 |
| 2007年 | 3回戦 | 2回戦 | 1回戦 | 3回線 |
| 2008年 | 4回戦 | 2回戦 | 1回戦 | 1回戦 |
Photo:Atsushi Tomura/Aflo sport
生年月日:1975年7月5日
身長:163cm
体重:55kg
利き腕:右 (バック両手)
2007年ランキング:39位
四大大会最高成績:ベスト8(2000年全豪、2004年全英)
| 全豪 | 全仏 | 全英 | 全米 | |
|---|---|---|---|---|
| 2003年 | 2回戦 | 4回戦 | 4回戦 | 4回戦 |
| 2004年 | 2回戦 | 2回戦 | ベスト8 | 4回戦 |
| 2005年 | 1回戦 | 1回戦 | 1回戦 | 3回戦 |
| 2006年 | 1回戦 | 2回戦 | 4回戦 | 3回戦 |
| 2007年 | 2回戦 | 3回戦 | 3回戦 | 2回戦 |
| 2008年 | 3回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 3回戦 |
Photo:Getty Images/AFLO
生年月日:1980年1月12日
身長:165cm
体重:56kg
利き腕:右 (フォア・バック両手)
2007年ランキング:50位
四大大会最高成績:3回戦(2003年全英、2005年全仏、2007年全英)
| 全豪 | 全仏 | 全英 | 全米 | |
|---|---|---|---|---|
| 2003年 | 2回戦 | 1回戦 | 3回戦 | 1回戦 |
| 2004年 | 2回戦 | 1回戦 | 1回戦 | 2回戦 |
| 2005年 | 1回戦 | 3回戦 | 1回戦 | 1回戦 |
| 2006年 | 1回戦 | 2回戦 | 2回戦 | 1回戦 |
| 2007年 | 2回戦 | 1回戦 | 3回戦 | 1回戦 |
| 2008年 | 2回戦 | 1回戦 | - | - |
Photo:AFLO
生年月日:1983年12月28日
身長:163cm
体重:56kg
利き腕:右 (フォア・バック両手)
2007年ランキング:68位
四大大会最高成績:3回戦(2006年全豪、2007年全豪)
| 全豪 | 全仏 | 全英 | 全米 | |
|---|---|---|---|---|
| 2003年 | - | - | - | - |
| 2004年 | - | - | - | - |
| 2005年 | 2回戦 | 1回戦 | 2回戦 | 2回戦 |
| 2006年 | 3回戦 | 1回戦 | 1回戦 | 2回戦 |
| 2007年 | 3回戦 | 1回戦 | 2回戦 | 1回戦 |
| 2008年 | 1回戦 | 1回戦 | 1回戦 | 1回戦 |