(2012.05.21 発表)
| 順位 | 前週順位 | 選手名 | 国籍 | 獲得賞金(米ドル) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ビクトリア・アザレンカ | ベラルーシ | $ 4525146 |
| 2 | 2 | マリア・シャラポワ | ロシア | $ 2680090 |
| 3 | 3 | アグネツカ・ラドバンスカ | ポーランド | $ 1905323 |
| 4 | 4 | セレナ・ウイリアムズ | アメリカ | $ 1267640 |
| 5 | 5 | サラ・エラーニ | イタリア | $ 819759 |
| 6 | 6 | カロライン・ウォズニアッキ | デンマーク | $ 682324 |
| 7 | 14 | リー・ナ | 中国 | $ 662763 |
| 8 | 7 | ペトラ・クビドバ | チェコ | $ 635625 |
| 9 | 8 | ロベルタ・ビンチ | イタリア | $ 631070 |
| 10 | 11 | アンジェリック・ケルバー | ドイツ | $ 612443 |
| 11 | 10 | ユリア・ゲルゲス | ドイツ | $ 553718 |
| 12 | 9 | マリオン・バルトリ | フランス | $ 542519 |
| 13 | 13 | サマンサ・ストーサー | オーストラリア | $ 519449 |
| 14 | 12 | キム・クライシュテルス | ベルギー | $ 513691 |
| 15 | 17 | エカテリーナ・マカロワ | ロシア | $ 491432 |
| 16 | 15 | アナ・イバノビッチ | セルビア | $ 484890 |
| 17 | 16 | マリア・キリレンコ | ロシア | $ 472858 |
| 18 | 18 | スベトラーナ・クズネツォワ | ロシア | $ 419336 |
| 19 | 19 | ベラ・ズボナレワ | ロシア | $ 397076 |
| 20 | 20 | ルーシー・ラデッカ | チェコ | $ 392835 |
| 21 | 22 | エレナ・ベスニナ | ロシア | $ 374886 |
| 22 | 21 | エレナ・ヤンコビッチ | セルビア | $ 367301 |
| 23 | 23 | ルーシー・サファロバ | チェコ | $ 341722 |
| 24 | 24 | ナディア・ペトロワ | ロシア | $ 341529 |
| 25 | 25 | イベタ・ベネソバ | チェコ | $ 305913 |
| 26 | 27 | ジェン・ジー | 中国 | $ 277654 |
| 27 | 26 | ダニエラ・ハンチュコバ | スロバキア | $ 272408 |
| 28 | 28 | モニカ・ニクレスク | ルーマニア | $ 263986 |
| 29 | 31 | アナベル・メディナ ガリゲス | スペイン | $ 253802 |
| 30 | 29 | サビーネ・リシツキ | ドイツ | $ 248032 |
| 31 | 36 | ドミニカ・チブルコバ | スロバキア | $ 243373 |
| 32 | 30 | カイア・カネピ | エストニア | $ 237025 |
| 33 | 39 | フラビア・ペンネッタ | イタリア | $ 230486 |
| 34 | 32 | モナ・バートル | ドイツ | $ 217599 |
| 35 | 33 | クリスティーナ・マクホール | アメリカ | $ 216403 |
| 36 | 35 | バニア・キング | アメリカ | $ 207305 |
| 37 | 38 | ペトラ・チェコフスカ | チェコ | $ 207108 |
| 38 | 34 | ヤニナ・ウイックマイヤー | ベルギー | $ 206210 |
| 39 | 37 | シャハール・ペール | イスラエル | $ 201321 |
| 40 | 42 | アナスタシア・パブリウチェンコワ | ロシア | $ 190283 |
| 41 | 40 | アンドレア・フラバコバ | チェコ | $ 186622 |
| 42 | 44 | フランチェスカ・スキアボーネ | イタリア | $ 183387 |
| 43 | 41 | バーボラ・ザーラボバ ストリコバ | チェコ | $ 181141 |
| 44 | 49 | ソラナ・シルステア | ルーマニア | $ 177247 |
| 45 | 43 | バルバラ・レプチェンコ | アメリカ | $ 176145 |
| 46 | 45 | クララ・ザコパロバ | チェコ | $ 174151 |
| 47 | 46 | ペン・シューアイ | 中国 | $ 164905 |
| 48 | 47 | ガリーナ・ボスコボエワ | カザフスタン | $ 163501 |
| 49 | 59 | ビーナス・ウイリアムズ | アメリカ | $ 162935 |
| 50 | 48 | シモナ・ハレプ | ルーマニア | $ 161132 |
※ポイントランキング100位圏外の選手は除く
※ - は前週ランキング100位圏外
Copyright (C) STATS SportsTicker. All Rights Reserved.











