?
Roaster(登録選手)
No 選手 Pos. 身長 体重 生年月日 出身
21 ティム・ダンカン F/C 211 116 1976/4/25 ウェイクフォレスト大
1 トレイシー・マグレディ G 203 101 1979/5/24 マウントジオン・クリスチャン・アカデミー高 (ノースカロライナ)
3 スティーブン・ジャクソン G/F 203 98 1978/4/5 オークヒル・アカデミー高
20 マヌ・ジノビリ G/F 198 93 1977/7/28 アルゼンチン
9 トニー・パーカー G 188 84 1982/5/17 フランス
33 ボリス・ディーオウ F 203 107 1982/4/16 フランス
15 マット・ボナー F/C 208 107 1980/4/5 フロリダ大
22 ティアゴ・スプリッター F/C 211 109 1985/1/1 ブラジル
45 デュワン・ブレアー F/C 201 123 1989/4/22 ピッツバーグ大
4 ダニー・グリーン G/F 198 95 1987/6/22 ノースカロライナ大
25 ナンド・デ・コロ G 196 84 1987/6/23 フランス
8 パティ・ミルズ G 183 84 1988/8/11 セントメアリー大 (カリフォルニア)
14 ゲイリー・ニール G 193 95 1984/10/3 タウソン大
2 カウィ・レオナルド F 201 102 1991/6/29 サンディエゴ州立大
5 コリー・ジョセフ G 191 84 1991/8/20 テキサス大
16 Aron Baynes 1986/12/9