?
Roaster(登録選手)
No 選手 Pos. 身長 体重 生年月日 出身
10 カルロス・デルフィーノ G/F 198 104 1982/8/29 アルゼンチン
32 フランシスコ・ガルシア G/F 201 89 1981/12/31 ルイビル大
0 アーロン・ブルックス G 183 73 1985/1/14 オレゴン大
3 オマー・アシック C 213 116 1986/7/4 トルコ
13 ジェイムス・ハーデン G 196 100 1989/8/26 アリゾナ州立大
12 Patrick Beverley 1988/7/12
5 ジェイムス・アンダーソン G/F 198 98 1989/3/25 オクラホマ州立大
7 ジェレミー・リン G 191 91 1988/8/23 ハーバード大
20 ドナタス・モティエユナス F 213 101 1990/9/20 リトアニア
9 タイラー・ハニーカット F 203 85 1990/7/15 UCLA
25 チャンドラー・パーソンズ F 206 91 1988/10/25 フロリダ大
4 グレッグ・スミス C 208 113 1991/1/8 カリフォルニア州立大フレズノ校
41 トーマス・ロビンソン F 208 108 1991/3/17 カンザス大
30 ロイス・ホワイト F 203 118 1991/4/10 アイオワ州立大
6 テレンス・ジョーンズ F 203 114 1992/1/9 ケンタッキー大
14 Tim Ohlbrecht 1988/8/30