?
Roaster(登録選手)
No 選手 Pos. 身長 体重 生年月日 出身
55 キーオン・ドゥーリング G 191 89 1980/5/8 ミズーリ大
50 ザック・ランドルフ F/C 206 118 1981/7/16 ミシガン州立大
21 テイショーン・プリンス F 206 98 1980/2/28 ケンタッキー大
9 トニー・アレン G/F 193 97 1982/1/11 オクラホマ州立大
11 マイク・コンリー G 185 84 1987/10/11 オハイオ州立大
33 マーク・ガソル C 216 120 1985/1/29 スペイン
7 ジェリッド・ベイレス G 191 91 1988/8/20 アリゾナ大
0 ダレル・アーサー F/C 206 107 1988/3/25 カンザス大
13 ドンテ・グリーン G/F 211 103 1988/2/21 シラキュース大
5 オースティン・デイ F 211 91 1988/6/5 ゴンザガ大
32 エド・デイビス F/C 208 98 1989/6/5 ノースカロライナ大
20 クインシー・ポンデクスター F 198 102 1988/3/10 ワシントン大
45 デクスター・ピットマン C 211 140 1988/3/2 テキサス大
30 ジョン・ルーアー F 208 104 1989/5/14 ウィスコンシン大
1 トニー・ローテン G 198 94 1993/4/13 ワシントン大
4 クリス・ジョンソン F 198 91 1990/4/29 デイトン大
3 Willie Reed 1990/5/16