Matchday 11
プレーオフ - 準決勝
2022/4/27 04:00
試合終了
会場 : エティハド・スタジアム
観客数 : 52,217
審判 : イストヴァン・コヴァチ
4-3-3
|
マンチェスター・シティ | 4 | - | 3 | レアル・マドリード |
4-3-3
|
|
|
控え選手 | |
---|---|
56
0 シュート 0 枠内シュート数 0 アシスト(キーパス含む) 0 タッチ 0 パス 0 パス成功率 0 タックル 0 被ファウル 0 ファウル 13
0 セーブ 0 被シュート数 0 セーブ率 0 クロスキャッチ 10
0 シュート 0 枠内シュート数 0 アシスト(キーパス含む) 0 タッチ 0 パス 0 パス成功率 0 タックル 0 被ファウル 0 ファウル 8
0 シュート 0 枠内シュート数 0 アシスト(キーパス含む) 0 タッチ 0 パス 0 パス成功率 0 タックル 0 被ファウル 0 ファウル 25
0 シュート 0 枠内シュート数 1 アシスト(キーパス含む) 40 タッチ 32 パス 84.4% パス成功率 1 タックル 0 被ファウル 0 ファウル 79
0 シュート 0 枠内シュート数 0 アシスト(キーパス含む) 0 タッチ 0 パス 0 パス成功率 0 タックル 0 被ファウル 0 ファウル 80
0 シュート 0 枠内シュート数 0 アシスト(キーパス含む) 0 タッチ 0 パス 0 パス成功率 0 タックル 0 被ファウル 0 ファウル 33
0 セーブ 0 被シュート数 0 セーブ率 0 クロスキャッチ 7
1 シュート 0 枠内シュート数 0 アシスト(キーパス含む) 4 タッチ 3 パス 100% パス成功率 0 タックル 0 被ファウル 2 ファウル 6
0 シュート 0 枠内シュート数 0 アシスト(キーパス含む) 0 タッチ 0 パス 0 パス成功率 0 タックル 0 被ファウル 0 ファウル 87
0 シュート 0 枠内シュート数 0 アシスト(キーパス含む) 0 タッチ 0 パス 0 パス成功率 0 タックル 0 被ファウル 0 ファウル 90
0 シュート 0 枠内シュート数 0 アシスト(キーパス含む) 0 タッチ 0 パス 0 パス成功率 0 タックル 0 被ファウル 0 ファウル | 13
0 セーブ 0 被シュート数 0 セーブ率 0 クロスキャッチ 18
0 シュート 0 枠内シュート数 0 アシスト(キーパス含む) 0 タッチ 0 パス 0 パス成功率 0 タックル 0 被ファウル 0 ファウル 17
0 シュート 0 枠内シュート数 0 アシスト(キーパス含む) 0 タッチ 0 パス 0 パス成功率 0 タックル 0 被ファウル 0 ファウル 19
0 シュート 0 枠内シュート数 0 アシスト(キーパス含む) 11 タッチ 7 パス 85.7% パス成功率 1 タックル 0 被ファウル 0 ファウル 5
0 シュート 0 枠内シュート数 0 アシスト(キーパス含む) 0 タッチ 0 パス 0 パス成功率 0 タックル 0 被ファウル 0 ファウル 22
0 シュート 0 枠内シュート数 0 アシスト(キーパス含む) 0 タッチ 0 パス 0 パス成功率 0 タックル 0 被ファウル 0 ファウル 11
0 シュート 0 枠内シュート数 0 アシスト(キーパス含む) 3 タッチ 3 パス 66.7% パス成功率 0 タックル 0 被ファウル 0 ファウル 14
0 シュート 0 枠内シュート数 0 アシスト(キーパス含む) 0 タッチ 0 パス 0 パス成功率 0 タックル 0 被ファウル 0 ファウル 12
0 シュート 0 枠内シュート数 0 アシスト(キーパス含む) 0 タッチ 0 パス 0 パス成功率 0 タックル 0 被ファウル 0 ファウル 25
0 シュート 0 枠内シュート数 0 アシスト(キーパス含む) 10 タッチ 8 パス 87.5% パス成功率 0 タックル 2 被ファウル 0 ファウル 6
0 シュート 0 枠内シュート数 0 アシスト(キーパス含む) 23 タッチ 21 パス 100% パス成功率 1 タックル 0 被ファウル 1 ファウル 40
0 セーブ 0 被シュート数 0 セーブ率 0 クロスキャッチ |
※提供されたOptaによる評価データを掲載