Matchday 10
プレーオフ - 準々決勝
2022年4月14日 04:00
試合終了
会場 : アンフィールド
観客数 : 51,373
審判 : Serdar Gözübüyük
4-3-3
|
リヴァプール | 3 | - | 3 | ベンフィカ |
4-2-3-1
|
|
|
控え選手 | |
---|---|
15
0 シュート 0 枠内シュート数 0 アシスト(キーパス含む) 0 タッチ 0 パス 0 パス成功率 0 タックル 0 被ファウル 0 ファウル 4
0 シュート 0 枠内シュート数 0 アシスト(キーパス含む) 0 タッチ 0 パス 0 パス成功率 0 タックル 0 被ファウル 0 ファウル 66
0 シュート 0 枠内シュート数 0 アシスト(キーパス含む) 0 タッチ 0 パス 0 パス成功率 0 タックル 0 被ファウル 0 ファウル 10
0 シュート 0 枠内シュート数 1 アシスト(キーパス含む) 19 タッチ 16 パス 81.3% パス成功率 0 タックル 1 被ファウル 0 ファウル 3
0 シュート 0 枠内シュート数 0 アシスト(キーパス含む) 39 タッチ 39 パス 94.9% パス成功率 0 タックル 0 被ファウル 0 ファウル 11
2 シュート 0 枠内シュート数 2 アシスト(キーパス含む) 35 タッチ 26 パス 88.5% パス成功率 0 タックル 0 被ファウル 0 ファウル 6
2 シュート 0 枠内シュート数 0 アシスト(キーパス含む) 55 タッチ 48 パス 91.7% パス成功率 0 タックル 0 被ファウル 1 ファウル 27
0 シュート 0 枠内シュート数 0 アシスト(キーパス含む) 3 タッチ 2 パス 50% パス成功率 0 タックル 1 被ファウル 0 ファウル 17
0 シュート 0 枠内シュート数 0 アシスト(キーパス含む) 0 タッチ 0 パス 0 パス成功率 0 タックル 0 被ファウル 0 ファウル 67
0 シュート 0 枠内シュート数 0 アシスト(キーパス含む) 0 タッチ 0 パス 0 パス成功率 0 タックル 0 被ファウル 0 ファウル 62
0 セーブ 0 被シュート数 0 セーブ率 0 クロスキャッチ 26
0 シュート 0 枠内シュート数 0 アシスト(キーパス含む) 0 タッチ 0 パス 0 パス成功率 0 タックル 0 被ファウル 0 ファウル | 55
0 シュート 0 枠内シュート数 1 アシスト(キーパス含む) 8 タッチ 5 パス 60% パス成功率 0 タックル 0 被ファウル 0 ファウル 23
0 シュート 0 枠内シュート数 0 アシスト(キーパス含む) 0 タッチ 0 パス 0 パス成功率 0 タックル 0 被ファウル 0 ファウル 14
0 シュート 0 枠内シュート数 0 アシスト(キーパス含む) 0 タッチ 0 パス 0 パス成功率 0 タックル 0 被ファウル 0 ファウル 91
0 シュート 0 枠内シュート数 0 アシスト(キーパス含む) 0 タッチ 0 パス 0 パス成功率 0 タックル 0 被ファウル 0 ファウル 11
0 シュート 0 枠内シュート数 0 アシスト(キーパス含む) 0 タッチ 0 パス 0 パス成功率 0 タックル 0 被ファウル 0 ファウル 34
0 シュート 0 枠内シュート数 0 アシスト(キーパス含む) 5 タッチ 3 パス 100% パス成功率 0 タックル 0 被ファウル 0 ファウル 89
0 シュート 0 枠内シュート数 0 アシスト(キーパス含む) 0 タッチ 0 パス 0 パス成功率 0 タックル 0 被ファウル 0 ファウル 22
0 シュート 0 枠内シュート数 0 アシスト(キーパス含む) 0 タッチ 0 パス 0 パス成功率 0 タックル 0 被ファウル 0 ファウル 20
0 シュート 0 枠内シュート数 1 アシスト(キーパス含む) 11 タッチ 8 パス 87.5% パス成功率 0 タックル 1 被ファウル 1 ファウル 31
0 シュート 0 枠内シュート数 0 アシスト(キーパス含む) 0 タッチ 0 パス 0 パス成功率 0 タックル 0 被ファウル 0 ファウル 15
1 シュート 1 枠内シュート数 0 アシスト(キーパス含む) 9 タッチ 7 パス 57.1% パス成功率 0 タックル 0 被ファウル 0 ファウル 77
0 セーブ 0 被シュート数 0 セーブ率 0 クロスキャッチ |
※提供されたOptaによる評価データを掲載