(2012.05.21 発表)
| 順位 | 前週順位 | 選手名 | 国籍 | ポイント |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ビクトリア・アザレンカ | ベラルーシ | 9020 |
| 2 | 2 | マリア・シャラポワ | ロシア | 8390 |
| 3 | 3 | アグネツカ・ラドバンスカ | ポーランド | 7080 |
| 4 | 4 | ペトラ・クビドバ | チェコ | 6275 |
| 5 | 6 | セレナ・ウイリアムズ | アメリカ | 5695 |
| 6 | 5 | サマンサ・ストーサー | オーストラリア | 5440 |
| 7 | 9 | リー・ナ | 中国 | 4965 |
| 8 | 7 | マリオン・バルトリ | フランス | 4870 |
| 9 | 8 | カロライン・ウォズニアッキ | デンマーク | 4586 |
| 10 | 11 | アンジェリック・ケルバー | ドイツ | 3560 |
| 11 | 10 | ベラ・ズボナレワ | ロシア | 3440 |
| 12 | 13 | サビーネ・リシツキ | ドイツ | 3012 |
| 13 | 15 | アナ・イバノビッチ | セルビア | 2975 |
| 14 | 14 | フランチェスカ・スキアボーネ | イタリア | 2940 |
| 15 | 12 | アンドレア・ペトコビッチ | ドイツ | 2921 |
| 16 | 17 | ドミニカ・チブルコバ | スロバキア | 2635 |
| 17 | 16 | マリア・キリレンコ | ロシア | 2475 |
| 18 | 18 | ダニエラ・ハンチュコバ | スロバキア | 2355 |
| 19 | 19 | ロベルタ・ビンチ | イタリア | 2320 |
| 20 | 21 | フラビア・ペンネッタ | イタリア | 2315 |
| 21 | 20 | エレナ・ヤンコビッチ | セルビア | 2260 |
| 22 | 22 | ルーシー・サファロバ | チェコ | 2215 |
| 23 | 24 | サラ・エラーニ | イタリア | 2050 |
| 24 | 26 | アナスタシア・パブリウチェンコワ | ロシア | 2021 |
| 25 | 25 | カイア・カネピ | エストニア | 1980 |
| 26 | 28 | ペトラ・チェコフスカ | チェコ | 1955 |
| 27 | 29 | ユリア・ゲルゲス | ドイツ | 1945 |
| 28 | 27 | スベトラーナ・クズネツォワ | ロシア | 1931 |
| 29 | 30 | ナディア・ペトロワ | ロシア | 1850 |
| 30 | 23 | ペン・シューアイ | 中国 | 1800 |
| 31 | 31 | アナベル・メディナ ガリゲス | スペイン | 1775 |
| 32 | 32 | モナ・バートル | ドイツ | 1762 |
| 33 | 33 | ジェン・ジー | 中国 | 1730 |
| 34 | 35 | モニカ・ニクレスク | ルーマニア | 1715 |
| 35 | 36 | クリスティーナ・マクホール | アメリカ | 1611 |
| 36 | 34 | ヤニナ・ウイックマイヤー | ベルギー | 1606 |
| 37 | 39 | エカテリーナ・マカロワ | ロシア | 1447 |
| 38 | 37 | ポローナ・ハーコック | スロベニア | 1415 |
| 39 | 38 | クセニア・ペルバック | ロシア | 1409 |
| 40 | 41 | マリーナ・エラコビッチ | ニュージーランド | 1392 |
| 41 | 45 | ソラナ・シルステア | ルーマニア | 1366 |
| 42 | 42 | クララ・ザコパロバ | チェコ | 1355 |
| 43 | 40 | カルラ・スアレス ナバロ | スペイン | 1342 |
| 44 | 43 | キム・クライシュテルス | ベルギー | 1311 |
| 45 | 50 | シャネル・スケッパーズ | 南アフリカ | 1300 |
| 46 | 44 | ツベタナ・ピロンコバ | ブルガリア | 1282 |
| 47 | 47 | マリア ホセ・マルチネス サンチェス | スペイン | 1224 |
| 48 | 46 | ガリーナ・ボスコボエワ | カザフスタン | 1209 |
| 49 | 48 | シモナ・ハレプ | ルーマニア | 1205 |
| 50 | 49 | ペトラ・マルティッチ | クロアチア | 1201 |
| 73 | 73 | クルム伊達公子 | 日本 | 851 |
| 88 | 77 | 森田あゆみ | 日本 | 721 |
※ - は前週ランキング100位圏外
Copyright (C) STATS SportsTicker. All Rights Reserved.











