(2013.06.17 発表)
| 順位 | 前週順位 | 選手名 | 国籍 | ポイント |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ノバク・ジョコビッチ | セルビア | 11830 |
| 2 | 2 | アンディ・マレー | イギリス | 8560 |
| 3 | 3 | ロジャー・フェデラー | スイス | 7740 |
| 4 | 4 | ダビド・フェレール | スペイン | 7220 |
| 5 | 5 | ラファエル・ナダル | スペイン | 6895 |
| 6 | 6 | トマーシュ・ベルディヒ | チェコ | 4515 |
| 7 | 7 | ジョーウィルフライ・ツォンガ | フランス | 4155 |
| 8 | 8 | フアン マルティン・デル ポトロ | アルゼンチン | 3960 |
| 9 | 9 | リシャール・ガスケ | フランス | 3135 |
| 10 | 10 | スタニスラス・バブリンカ | スイス | 2810 |
| 11 | 13 | 錦織圭 | 日本 | 2495 |
| 12 | 12 | マリン・チリッチ | クロアチア | 2470 |
| 13 | 11 | トミー・ハース | ドイツ | 2425 |
| 14 | 14 | ヤンコ・ティプサレビッチ | セルビア | 2390 |
| 15 | 15 | ミロシュ・ラオニッチ | カナダ | 2225 |
| 16 | 16 | ニコラス・アルマグロ | スペイン | 2195 |
| 17 | 17 | ジル・シモン | フランス | 1985 |
| 18 | 18 | フィリップ・コールシュライバー | ドイツ | 1885 |
| 19 | 19 | サム・クエリー | アメリカ | 1810 |
| 20 | 20 | フアン・モナコ | アルゼンチン | 1740 |
| 21 | 21 | ジョン・イズナー | アメリカ | 1735 |
| 22 | 22 | ジャージー・ヤノビッチ | ポーランド | 1549 |
| 23 | 23 | ケビン・アンダーソン | 南アフリカ | 1510 |
| 24 | 24 | アレクサンドル・ドルゴポロフ | ウクライナ | 1500 |
| 25 | 25 | ブノワ・ペール | フランス | 1450 |
| 26 | 26 | アンドレアス・セッピ | イタリア | 1440 |
| 27 | 27 | ジェレミー・シャルディ | フランス | 1416 |
| 28 | 29 | ミカエル・ユーズニー | ロシア | 1415 |
| 29 | 30 | トミー・ロブレド | スペイン | 1355 |
| 30 | 31 | ファビオ・フォニーニ | イタリア | 1345 |
| 31 | 28 | グリゴール・ディミトロフ | ブルガリア | 1330 |
| 32 | 32 | ジュリアン・ベネトー | フランス | 1200 |
| 33 | 33 | フロリアン・マイヤー | ドイツ | 1175 |
| 34 | 34 | ルーカシュ・ロソル | チェコ | 1091 |
| 35 | 35 | マルティン・クーリザン | スロバキア | 1090 |
| 36 | 36 | ユルゲン・メルツァー | オーストリア | 1085 |
| 37 | 37 | ヤルコ・ニーミネン | フィンランド | 1075 |
| 38 | 38 | エルネスツ・グルビス | ラトビア | 1026 |
| 39 | 39 | フェリシアーノ・ロペス | スペイン | 1015 |
| 40 | 40 | マルコス・バグダティス | キプロス | 995 |
| 41 | 41 | マルセル・グラノイェルス | スペイン | 975 |
| 42 | 42 | ニコライ・ダビデンコ | ロシア | 950 |
| 43 | 43 | マーディ・フィッシュ | アメリカ | 945 |
| 44 | 44 | ビクトル・トロイツキ | セルビア | 935 |
| 45 | 45 | デニス・イスタミン | ウズベキスタン | 935 |
| 46 | 47 | トーマス・ベルッチ | ブラジル | 920 |
| 47 | 49 | ビクトル・ハネスク | ルーマニア | 895 |
| 48 | 46 | ラデク・ステパネク | チェコ | 885 |
| 49 | 52 | パブロ・アンドゥハル | スペイン | 870 |
| 50 | 48 | アルベルト・モンタネス | スペイン | 862 |
※ - は前週ランキング100位圏外
Copyright (C) STATS SportsTicker. All Rights Reserved.







