(2012.05.21 発表)
| 順位 | 前週順位 | 選手名 | 国籍 | ポイント |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ノバク・ジョコビッチ | セルビア | 11800 |
| 2 | 3 | ラファエル・ナダル | スペイン | 10060 |
| 3 | 2 | ロジャー・フェデラー | スイス | 9790 |
| 4 | 4 | アンディ・マレー | イギリス | 7500 |
| 5 | 5 | ジョーウィルフライ・ツォンガ | フランス | 4965 |
| 6 | 6 | ダビド・フェレール | スペイン | 4640 |
| 7 | 7 | トマーシュ・ベルディヒ | チェコ | 4500 |
| 8 | 8 | ヤンコ・ティプサレビッチ | セルビア | 3010 |
| 9 | 9 | フアン マルティン・デル ポトロ | アルゼンチン | 2910 |
| 10 | 11 | マーディー・フィッシュ | アメリカ | 2625 |
| 11 | 10 | ジョン・イズナー | アメリカ | 2620 |
| 12 | 12 | ジル・シモン | フランス | 2615 |
| 13 | 14 | ガエル・モンフィス | フランス | 2165 |
| 14 | 13 | ニコラス・アルマグロ | スペイン | 2095 |
| 15 | 15 | フアン・モナコ | アルゼンチン | 1945 |
| 16 | 16 | フェルナンド・ベルダスコ | スペイン | 1765 |
| 17 | 17 | フェリシアーノ・ロペス | スペイン | 1725 |
| 18 | 19 | 錦織圭 | 日本 | 1690 |
| 19 | 18 | アレクサンドル・ドルゴポロフ | ウクライナ | 1665 |
| 20 | 22 | リシャール・ガスケ | フランス | 1600 |
| 21 | 20 | スタニスラス・バブリンカ | スイス | 1505 |
| 22 | 21 | ミロシュ・ラオニッチ | カナダ | 1460 |
| 23 | 26 | マルセル・グラノイェルス | スペイン | 1385 |
| 24 | 23 | マリン・チリッチ | クロアチア | 1380 |
| 25 | 30 | アンドレアス・セッピ | イタリア | 1355 |
| 26 | 25 | ラデク・ステパネク | チェコ | 1340 |
| 27 | 24 | フィリップ・コールシュライバー | ドイツ | 1320 |
| 28 | 32 | バーナード・トミック | オーストラリア | 1240 |
| 29 | 27 | アンディ・ロディック | アメリカ | 1225 |
| 30 | 34 | ミカエル・ユーズニー | ロシア | 1210 |
| 31 | 29 | ビクトル・トロイツキ | セルビア | 1195 |
| 32 | 33 | ジュリアン・ベネトー | フランス | 1190 |
| 33 | 31 | ユルゲン・メルツァー | オーストリア | 1182 |
| 34 | 35 | ケビン・アンダーソン | 南アフリカ | 1170 |
| 35 | 28 | フロリアン・マイヤー | ドイツ | 1145 |
| 36 | 36 | パブロ・アンドゥハル | スペイン | 1115 |
| 37 | 38 | カルロス・ベロック | アルゼンチン | 1060 |
| 38 | 39 | アルベルト・ラモス | スペイン | 1030 |
| 39 | 40 | ロビン・ハッサ | オランダ | 1010 |
| 40 | 42 | ダビド・ナルバンディアン | アルゼンチン | 1005 |
| 41 | 41 | マルコス・バグダティス | キプロス | 990 |
| 42 | 43 | デニス・イスタミン | ウズベキスタン | 972 |
| 43 | 37 | フアン イグナシオ・チェラ | アルゼンチン | 970 |
| 44 | 47 | フアン カルロス・フェレロ | スペイン | 970 |
| 45 | 45 | ファビオ・フォニーニ | イタリア | 965 |
| 46 | 44 | アレックス・ボゴモロフ ジュニア | アメリカ | 926 |
| 47 | 46 | ヤルコ・ニーミネン | フィンランド | 897 |
| 48 | 54 | ルーカシュ・クボト | ポーランド | 876 |
| 49 | 51 | サンティアゴ・ヒラルド | コロンビア | 868 |
| 50 | 49 | ドナルド・ヤング | アメリカ | 866 |
| 60 | 61 | 添田豪 | 日本 | 758 |
| 69 | 70 | 伊藤竜馬 | 日本 | 673 |
※ - は前週ランキング100位圏外
Copyright (C) STATS SportsTicker. All Rights Reserved.











