(2012.05.21 発表)
| 順位 | 前週順位 | 選手名 | 国籍 | 獲得賞金(米ドル) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ノバク・ジョコビッチ | セルビア | $ 4006402 |
| 2 | 3 | ラファエル・ナダル | スペイン | $ 3368954 |
| 3 | 2 | ロジャー・フェデラー | スイス | $ 3229009 |
| 4 | 5 | ダビド・フェレール | スペイン | $ 1238783 |
| 5 | 4 | アンディ・マレー | イギリス | $ 1229361 |
| 6 | 7 | トマーシュ・ベルディヒ | チェコ | $ 1123515 |
| 7 | 6 | フアン マルティン・デル ポトロ | アルゼンチン | $ 1092185 |
| 8 | 8 | ジョン・イズナー | アメリカ | $ 803736 |
| 9 | 9 | ジョーウィルフライ・ツォンガ | フランス | $ 733051 |
| 10 | 11 | ヤンコ・ティプサレビッチ | セルビア | $ 649315 |
| 11 | 10 | ニコラス・アルマグロ | スペイン | $ 629202 |
| 12 | 12 | ラデク・ステパネク | チェコ | $ 606613 |
| 13 | 13 | ジル・シモン | フランス | $ 604122 |
| 14 | 14 | フェルナンド・ベルダスコ | スペイン | $ 582808 |
| 15 | 15 | ミロシュ・ラオニッチ | カナダ | $ 561938 |
| 16 | 16 | ユルゲン・メルツァー | オーストリア | $ 472777 |
| 17 | 19 | リシャール・ガスケ | フランス | $ 471067 |
| 18 | 18 | フアン・モナコ | アルゼンチン | $ 438010 |
| 19 | 17 | 錦織圭 | 日本 | $ 416900 |
| 20 | 20 | フィリップ・コールシュライバー | ドイツ | $ 403326 |
| 21 | 32 | マルセル・グラノイェルス | スペイン | $ 403222 |
| 22 | 28 | アンドレアス・セッピ | イタリア | $ 381979 |
| 23 | 21 | アレクサンドル・ドルゴポロフ | ウクライナ | $ 381969 |
| 24 | 23 | スタニスラス・バブリンカ | スイス | $ 380422 |
| 25 | 22 | パブロ・アンドゥハル | スペイン | $ 360945 |
| 26 | 24 | フェリシアーノ・ロペス | スペイン | $ 342325 |
| 27 | 26 | ミカエル・ロドラ | フランス | $ 338707 |
| 28 | 25 | ケビン・アンダーソン | 南アフリカ | $ 330935 |
| 29 | 27 | アルベルト・ラモス | スペイン | $ 321580 |
| 30 | 29 | ガエル・モンフィス | フランス | $ 306578 |
| 31 | 30 | ミカエル・ユーズニー | ロシア | $ 302376 |
| 32 | 31 | ヤルコ・ニーミネン | フィンランド | $ 294944 |
| 33 | 43 | ルーカシュ・クボト | ポーランド | $ 272761 |
| 34 | 34 | バーナード・トミック | オーストラリア | $ 270864 |
| 35 | 33 | デニス・イスタミン | ウズベキスタン | $ 261081 |
| 36 | 36 | ビクトル・トロイツキ | セルビア | $ 260016 |
| 37 | 37 | ダビド・ナルバンディアン | アルゼンチン | $ 252158 |
| 38 | 40 | カルロス・ベロック | アルゼンチン | $ 245068 |
| 39 | 35 | ジュリアン・ベネトー | フランス | $ 239681 |
| 40 | 38 | サンティアゴ・ヒラルド | コロンビア | $ 238904 |
| 41 | 39 | マルコス・バグダティス | キプロス | $ 238209 |
| 42 | 42 | サム・クエリー | アメリカ | $ 236424 |
| 43 | 41 | ニコライ・ダビデンコ | ロシア | $ 226753 |
| 44 | 44 | ロビン・ハッサ | オランダ | $ 217123 |
| 45 | 46 | トーマス・ベルッチ | ブラジル | $ 212152 |
| 46 | 52 | ギジェルモ・ガルシア ロペス | スペイン | $ 206927 |
| 47 | 49 | マリン・チリッチ | クロアチア | $ 204754 |
| 48 | 47 | フラビオ・チポラ | イタリア | $ 203033 |
| 49 | 45 | オリビエ・ロフス | ベルギー | $ 202203 |
| 50 | 48 | ライアン・ハリソン | アメリカ | $ 196229 |
※ポイントランキング100位圏外の選手は除く
※ - は前週ランキング100位圏外
Copyright (C) STATS SportsTicker. All Rights Reserved.











