| 月日 | 時間 | チャンネル | 放送形態 | 放送内容 |
|---|---|---|---|---|
| 1月16日(月) | 午前8:50 | 第1日デイセッション 男女シングルス1回戦 | ||
| 1月16日(月) | 午前8:50 | 第1日デイセッション 男女シングルス1回戦 | ||
| 1月16日(月) | 午後4:45 | 第1日ナイトセッション 男女シングルス1回戦 | ||
| 1月17日(火) | 午前8:55 | 第2日デイセッション 男女シングルス1回戦 | ||
| 1月17日(火) | 午後4:55 | 第2日ナイトセッション 男女シングルス1回戦 | ||
| 1月18日(水) | 午前8:55 | 第3日デイセッション 男女シングルス2回戦 | ||
| 1月18日(水) | 午後4:55 | 第3日ナイトセッション 男女シングルス2回戦 | ||
| 1月19日(木) | 午前8:55 | 第4日デイセッション 男女シングルス2回戦 | ||
| 1月19日(木) | 午後4:55 | 第4日ナイトセッション 男女シングルス2回戦 | ||
| 1月20日(金) | 午前8:55 | 第5日デイセッション 男女シングルス3回戦 | ||
| 1月20日(金) | 午後4:55 | 第5日ナイトセッション 男女シングルス3回戦 | ||
| 1月21日(土) | 午前8:55 | 第6日デイセッション 男女シングルス3回戦 | ||
| 1月21日(土) | 午後4:55 | 第6日ナイトセッション 男女シングルス3回戦 | ||
| 1月22日(日) | 午前8:55 | 第7日デイセッション 男女シングルス4回戦 | ||
| 1月22日(日) | 午後4:55 | 第7日ナイトセッション 男女シングルス4回戦 | ||
| 1月23日(月) | 午前8:55 | 第8日デイセッション 男女シングルス4回戦 | ||
| 1月23日(月) | 午後5:30 | 第8日ナイトセッション 男女シングルス4回戦 | ||
| 1月24日(火) | 午前8:55 | 第9日デイセッション 男女シングルス準々決勝 | ||
| 1月24日(火) | 午後5:30 | 第9日ナイトセッション 男女シングルス準々決勝 | ||
| 1月25日(水) | 午前8:55 | 第10日デイセッション 男女シングルス準々決勝 | ||
| 1月25日(水) | 午後5:30 | 第10日ナイトセッション 男女シングルス準々決勝 | ||
| 1月26日(木) | 午前11:25 | 第11日デイセッション 女子シングルス準決勝 | ||
| 1月26日(木) | 午後5:20 | 第11日ナイトセッション 男子シングルス準決勝 | ||
| 1月27日(金) | 午後5:20 | 第12日 男子シングルス準決勝 /(録画中継)女子ダブルス決勝 |
||
| 1月28日(土) | 午後5:15 | 第13日 女子シングルス決勝 /男子ダブルス決勝 |
||
| 1月29日(日) | 午後5:15 | 最終日 男子シングルス決勝 |












